INGRESOS |
PARTIDA | DESCRIPCION | INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO | DEVENGADO | % DEVEN. | RECAUDADO | % RECAUD. |
---|
1.17.04.04.001.00.6520000 | Incumplimientos de Contratos | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 968.16 | 48.41% | 944.11 | 47.21% |
1.18.01.04.001.00.6520000 | De Gobiernos Autónomos Descentralizados | 3,458,618.59 | -27,319.80 | 3,431,298.79 | 1,793,716.11 | 52.28% | 1,793,716.11 | 52.28% |
1.19.04.99.001.00.6520000 | Otros no Especificados | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5,485.63 | 182.85% | 5,485.63 | 182.85% |
2.28.03.02.002.00.6520000 | Diputación de Barcelona | 132,850.27 | 0.00 | 132,850.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
3.37.01.99.001.00.6520000 | Otros Saldos | 3,733,108.43 | -1,107,867.96 | 2,625,240.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
3.38.01.01.001.00.6520000 | De Cuentas por Cobrar | 0.00 | 1,086,006.29 | 1,086,006.29 | 1,122,783.72 | 103.39% | 1,122,783.72 | 103.39% |
3.38.01.07.001.00.6520000 | De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas- Compra de Bienes y/o Servicios. | 0.00 | 44,181.47 | 44,181.47 | 42,531.47 | 96.27% | 42,531.47 | 96.27% |
TOTAL GENERAL | 7,324,577.29 | 0.00 | 7,324,577.29 | 2,965,485.09 | 40.49% | 2,965,461.04 | 40.49% |
PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PAI |
DIRECCION COMUNICACION | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 31,186.29 | -10,395.47 | 20,790.82 | 20,785.02 | 99.97% | 20,785.02 | 99.97% | 5.80 | 1,389.56 | 6.68% | 19,401.26 | 1,389.56 | 6.68% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 298,210.91 | 10,395.47 | 308,606.38 | 228,462.91 | 74.03% | 218,512.91 | 70.81% | 90,093.47 | 84,373.61 | 27.34% | 224,232.77 | 78,733.11 | 25.51% |
SUBTOTAL | 329,397.20 | 0.00 | 329,397.20 | 249,247.93 | 75.67% | 239,297.93 | 72.65% | 90,099.27 | 85,763.17 | 26.04% | 243,634.03 | 80,122.67 | 24.32% |
---|
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 52,708.91 | 0.00 | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 52,708.91 | 0.00 | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% |
---|
DIRECCION DE COOPERACION | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 41,330.26 | 0.00 | 41,330.26 | 40,914.15 | 98.99% | 40,914.15 | 98.99% | 416.11 | 25,725.22 | 62.24% | 15,605.04 | 25,227.00 | 61.04% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 24,731.36 | 40,803.48 | 65,534.84 | 32,314.76 | 49.31% | 32,314.76 | 49.31% | 33,220.08 | 28,426.03 | 43.38% | 37,108.81 | 28,426.03 | 43.38% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 40,803.48 | -40,803.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 106,865.10 | 0.00 | 106,865.10 | 73,228.91 | 68.52% | 73,228.91 | 68.52% | 33,636.19 | 54,151.25 | 50.67% | 52,713.85 | 53,653.03 | 50.21% |
---|
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 32,908.15 | 0.00 | 32,908.15 | 22,955.71 | 69.76% | 22,955.71 | 69.76% | 9,952.44 | 14,206.40 | 43.17% | 18,701.75 | 14,206.40 | 43.17% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 437,323.51 | 27,912.50 | 465,236.01 | 237,352.68 | 51.02% | 218,452.68 | 46.96% | 246,783.33 | 128,991.81 | 27.73% | 336,244.20 | 98,991.81 | 21.28% |
77 - OTROS GASTOS DE INVERSION | 2,971.94 | 0.00 | 2,971.94 | 0.00 | 0.00% | 21.50 | 0.72% | 2,950.44 | 21.50 | 0.72% | 2,950.44 | 21.50 | 0.72% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 250,435.38 | -62,912.50 | 187,522.88 | 110,000.00 | 58.66% | 110,000.00 | 58.66% | 77,522.88 | 55,000.00 | 29.33% | 132,522.88 | 55,000.00 | 29.33% |
SUBTOTAL | 723,638.98 | -35,000.00 | 688,638.98 | 370,308.39 | 53.77% | 351,429.89 | 51.03% | 337,209.09 | 198,219.71 | 28.78% | 490,419.27 | 168,219.71 | 24.43% |
---|
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 687,417.00 | -306,451.46 | 380,965.54 | 255,052.97 | 66.95% | 255,052.97 | 66.95% | 125,912.57 | 220,321.53 | 57.83% | 160,644.01 | 220,321.53 | 57.83% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 40,000.00 | 306,451.46 | 346,451.46 | 266,000.00 | 76.78% | 15,000.00 | 4.33% | 331,451.46 | 15,000.00 | 4.33% | 331,451.46 | 15,000.00 | 4.33% |
SUBTOTAL | 727,417.00 | 0.00 | 727,417.00 | 521,052.97 | 71.63% | 270,052.97 | 37.12% | 457,364.03 | 235,321.53 | 32.35% | 492,095.47 | 235,321.53 | 32.35% |
---|
DIRECCION DE GESTION SOCIAL | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 0.00 | 26,018.31 | 26,018.31 | 26,018.31 | 100.00% | 26,018.31 | 100.00% | 0.00 | 13,424.28 | 51.60% | 12,594.03 | 13,424.28 | 51.60% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 177,231.00 | 3,981.69 | 181,212.69 | 900.00 | 0.50% | 900.00 | 0.50% | 180,312.69 | 0.00 | 0.00% | 181,212.69 | 0.00 | 0.00% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 207,231.00 | 0.00 | 207,231.00 | 26,918.31 | 12.99% | 26,918.31 | 12.99% | 180,312.69 | 13,424.28 | 6.48% | 193,806.72 | 13,424.28 | 6.48% |
---|
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 57,133.06 | 0.00 | 57,133.06 | 57,121.46 | 99.98% | 57,121.46 | 99.98% | 11.60 | 34,451.10 | 60.30% | 22,681.96 | 34,451.10 | 60.30% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 135,403.96 | 8,700.00 | 144,103.96 | 112,419.63 | 78.01% | 112,419.63 | 78.01% | 31,684.33 | 111,419.63 | 77.32% | 32,684.33 | 111,419.63 | 77.32% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 68,700.00 | -8,700.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% | 60,000.00 | 100.00% | 0.00 | 30,000.00 | 50.00% | 30,000.00 | 30,000.00 | 50.00% |
SUBTOTAL | 261,237.02 | 0.00 | 261,237.02 | 229,541.09 | 87.87% | 229,541.09 | 87.87% | 31,695.93 | 175,870.73 | 67.32% | 85,366.29 | 175,870.73 | 67.32% |
---|
DIRECCION DE PROYECTOS | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 24,142.42 | 0.00 | 24,142.42 | 24,136.62 | 99.98% | 24,136.62 | 99.98% | 5.80 | 12,074.00 | 50.01% | 12,068.42 | 12,074.00 | 50.01% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 160,985.67 | 0.00 | 160,985.67 | 23,000.67 | 14.29% | 23,000.67 | 14.29% | 137,985.00 | 15,115.67 | 9.39% | 145,870.00 | 15,115.67 | 9.39% |
SUBTOTAL | 185,128.09 | 0.00 | 185,128.09 | 47,137.29 | 25.46% | 47,137.29 | 25.46% | 137,990.80 | 27,189.67 | 14.69% | 157,938.42 | 27,189.67 | 14.69% |
---|
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION TICs | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 81,275.48 | 0.00 | 81,275.48 | 80,477.94 | 99.02% | 80,477.94 | 99.02% | 797.54 | 44,177.76 | 54.36% | 37,097.72 | 44,177.76 | 54.36% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 578,926.94 | -403,189.50 | 175,737.44 | 146,111.48 | 83.14% | 146,111.48 | 83.14% | 29,625.96 | 53,270.64 | 30.31% | 122,466.80 | 53,270.64 | 30.31% |
84 - BIENES DE LARGA DURACION | 0.00 | 403,189.50 | 403,189.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 403,189.50 | 0.00 | 0.00% | 403,189.50 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 660,202.42 | 0.00 | 660,202.42 | 226,589.42 | 34.32% | 226,589.42 | 34.32% | 433,613.00 | 97,448.40 | 14.76% | 562,754.02 | 97,448.40 | 14.76% |
---|
DIRECCION DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 48,284.84 | 1,156.54 | 49,441.38 | 49,441.38 | 100.00% | 49,441.38 | 100.00% | 0.00 | 29,644.98 | 59.96% | 19,796.40 | 29,644.98 | 59.96% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 214,391.39 | -1,156.54 | 213,234.85 | 70,213.36 | 32.93% | 70,213.36 | 32.93% | 143,021.49 | 60,791.45 | 28.51% | 152,443.40 | 59,210.65 | 27.77% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 70,000.00 | 0.00 | 0.00% | 70,000.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 332,676.23 | 0.00 | 332,676.23 | 119,654.74 | 35.97% | 119,654.74 | 35.97% | 213,021.49 | 90,436.43 | 27.18% | 242,239.80 | 88,855.63 | 26.71% |
---|
VICEPRESIDENCIA | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00% | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% |
SUBTOTAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00% | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% |
---|
| |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 35,000.00 | 0.00 | 0.00% | 35,000.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 35,000.00 | 0.00 | 0.00% | 35,000.00 | 0.00 | 0.00% |
---|
TOTAL GENERAL | 3,661,501.95 | 0.00 | 3,661,501.95 | 1,973,679.05 | 53.90% | 1,658,850.55 | 45.31% | 2,002,651.40 | 1,052,825.17 | 28.75% | 2,608,676.78 | 1,015,105.65 | 27.72% |