| Partida | Nombre | Asig. Inicial | Reformas | Codificado | Certificado Total | Certificado Util | Certificado Final | Anticipo | Comprometido | Devengado | Por Comprom. | Por Devengar |
|---|
| 01 | GESTIÓN INSTITUCIONAL | 6,382,971.78 | 188,534.56 | 6,571,506.34 | 2,619,768.15 | 2,506,513.41 | 113,254.74 | 0.00 | 2,924,959.53 | 1,377,681.02 | 3,533,292.07 | 5,193,825.32 |
| 01.000 | SIN PROYECTO | 6,382,971.78 | -521,301.01 | 5,861,670.77 | 2,479,010.58 | 2,379,529.60 | 99,480.98 | 0.00 | 2,797,975.72 | 1,327,955.35 | 2,964,214.07 | 4,533,715.42 |
| 01.000.001 | DIRECCIÓN EJECUTIVA | 313,137.40 | -165,121.75 | 148,015.65 | 27,032.15 | 27,032.15 | 0.00 | 0.00 | 119,116.24 | 113,114.47 | 28,899.41 | 34,901.18 |
| 01.000.001.5 | EGRESOS CORRIENTES | 313,137.40 | -165,121.75 | 148,015.65 | 27,032.15 | 27,032.15 | 0.00 | 0.00 | 119,116.24 | 113,114.47 | 28,899.41 | 34,901.18 |
| 01.000.002 | ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO | 1,212,884.39 | 1,493,464.84 | 2,706,349.23 | 2,324,145.42 | 2,224,664.44 | 99,480.98 | 0.00 | 2,360,125.56 | 896,106.96 | 246,742.69 | 1,810,242.27 |
| 01.000.002.5 | EGRESOS CORRIENTES | 977,884.39 | 592,329.47 | 1,570,213.86 | 1,204,092.19 | 1,142,611.21 | 61,480.98 | 0.00 | 1,274,884.95 | 559,020.81 | 233,847.93 | 1,011,193.05 |
| 01.000.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 235,000.00 | 896,865.37 | 1,131,865.37 | 1,120,053.23 | 1,082,053.23 | 38,000.00 | 0.00 | 1,085,240.61 | 337,086.15 | 8,624.76 | 794,779.22 |
| 01.000.002.8 | EGRESOS DE CAPITAL | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 |
| 01.000.003 | FINANCIERA | 2,458,676.10 | -234,566.92 | 2,224,109.18 | 34,597.94 | 34,597.94 | 0.00 | 0.00 | 78,666.96 | 78,666.96 | 2,145,442.22 | 2,145,442.22 |
| 01.000.003.5 | EGRESOS CORRIENTES | 196,162.08 | -117,312.76 | 78,849.32 | 34,597.94 | 34,597.94 | 0.00 | 0.00 | 78,666.96 | 78,666.96 | 182.36 | 182.36 |
| 01.000.003.8 | EGRESOS DE CAPITAL | 2,262,514.02 | -117,254.16 | 2,145,259.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,145,259.86 | 2,145,259.86 |
| 01.000.004 | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL | 1,525,331.71 | -1,385,608.87 | 139,722.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,797.61 | 22,797.61 | 116,925.23 | 116,925.23 |
| 01.000.004.5 | EGRESOS CORRIENTES | 319,243.60 | -312,318.37 | 6,925.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,925.23 | 6,925.23 |
| 01.000.004.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 1,206,088.11 | -1,073,290.50 | 132,797.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,797.61 | 22,797.61 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 01.000.005 | PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO | 111,085.14 | -81,365.46 | 29,719.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,719.68 | 29,719.68 | 0.00 | 0.00 |
| 01.000.005.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 111,085.14 | -81,365.46 | 29,719.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,719.68 | 29,719.68 | 0.00 | 0.00 |
| 01.000.006 | ASESORÍA JURÍDICA | 164,231.48 | -102,556.45 | 61,675.03 | 12,836.40 | 12,836.40 | 0.00 | 0.00 | 58,999.51 | 58,999.51 | 2,675.52 | 2,675.52 |
| 01.000.006.5 | EGRESOS CORRIENTES | 164,231.48 | -102,556.45 | 61,675.03 | 12,836.40 | 12,836.40 | 0.00 | 0.00 | 58,999.51 | 58,999.51 | 2,675.52 | 2,675.52 |
| 01.000.007 | COMUNICACIÓN | 597,625.56 | -45,546.40 | 552,079.16 | 80,398.67 | 80,398.67 | 0.00 | 0.00 | 128,550.16 | 128,550.16 | 423,529.00 | 423,529.00 |
| 01.000.007.5 | EGRESOS CORRIENTES | 389,886.86 | 87,180.79 | 477,067.65 | 53,538.65 | 53,538.65 | 0.00 | 0.00 | 53,538.65 | 53,538.65 | 423,529.00 | 423,529.00 |
| 01.000.007.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 182,738.70 | -122,361.19 | 60,377.51 | 12,226.02 | 12,226.02 | 0.00 | 0.00 | 60,377.51 | 60,377.51 | 0.00 | 0.00 |
| 01.000.007.8 | EGRESOS DE CAPITAL | 25,000.00 | -10,366.00 | 14,634.00 | 14,634.00 | 14,634.00 | 0.00 | 0.00 | 14,634.00 | 14,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01.001 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN DE
RIESGOS TERRITORIALES EN LOS GADP | 0.00 | 58,408.68 | 58,408.68 | 37,188.63 | 23,414.87 | 13,773.76 | 0.00 | 23,414.87 | 7,354.07 | 21,220.05 | 51,054.61 |
| 01.001.001 | GESTIONAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY DE LOS SERVIDORES | 0.00 | 47,778.68 | 47,778.68 | 36,558.63 | 23,414.87 | 13,143.76 | 0.00 | 23,414.87 | 7,354.07 | 11,220.05 | 40,424.61 |
| 01.001.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 47,778.68 | 47,778.68 | 36,558.63 | 23,414.87 | 13,143.76 | 0.00 | 23,414.87 | 7,354.07 | 11,220.05 | 40,424.61 |
| 01.001.002 | GESTIONAR CAPACITACIONES PARA LOS TÉCNICOS DE LOS GAD PROVINCIALES | 0.00 | 10,630.00 | 10,630.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,630.00 |
| 01.001.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 10,630.00 | 10,630.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,630.00 |
| 01.002 | ESCUELA DE PROYECTOS PARA LAS PREFECTURAS | 0.00 | 87,028.43 | 87,028.43 | 63,088.15 | 63,088.15 | 0.00 | 0.00 | 63,088.15 | 24,081.45 | 23,940.28 | 62,946.98 |
| 01.002.010 | DISEÑO ACTIVACION Y LANZAMIENTO DE PLATAFORMA VIRTUAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01.002.010.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01.002.011 | CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TERRITORIO | 0.00 | 77,028.43 | 77,028.43 | 63,088.15 | 63,088.15 | 0.00 | 0.00 | 63,088.15 | 24,081.45 | 13,940.28 | 52,946.98 |
| 01.002.011.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 77,028.43 | 77,028.43 | 63,088.15 | 63,088.15 | 0.00 | 0.00 | 63,088.15 | 24,081.45 | 13,940.28 | 52,946.98 |
| 01.003 | VOCES DEL TERRITORIO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGCA PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO Y LA GOBERNANZA | 0.00 | 564,398.46 | 564,398.46 | 40,480.79 | 40,480.79 | 0.00 | 0.00 | 40,480.79 | 18,290.15 | 523,917.67 | 546,108.31 |
| 01.003.001 | EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVENCIONALES Y/O PLATAFORMAS DIGITALES PARA IMPULSAR EL POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN DE MARCA INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PUBLICIDAD | 0.00 | 517,974.00 | 517,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,974.00 | 517,974.00 |
| 01.003.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 517,974.00 | 517,974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,974.00 | 517,974.00 |
| 01.003.003 | GESTIONAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY DE LOS SERVIDORES | 0.00 | 46,424.46 | 46,424.46 | 40,480.79 | 40,480.79 | 0.00 | 0.00 | 40,480.79 | 18,290.15 | 5,943.67 | 28,134.31 |
| 01.003.003.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 46,424.46 | 46,424.46 | 40,480.79 | 40,480.79 | 0.00 | 0.00 | 40,480.79 | 18,290.15 | 5,943.67 | 28,134.31 |
| 02 | FOMENTO PRODUCTIVO | 738,529.58 | 208,639.49 | 947,169.07 | 500,473.84 | 314,730.36 | 185,743.48 | 0.00 | 349,680.53 | 287,762.13 | 411,745.06 | 659,406.94 |
| 02.000 | SIN PROYECTO | 134,318.43 | -71,376.56 | 62,941.87 | 27,818.18 | 27,818.18 | 0.00 | 0.00 | 62,760.05 | 62,760.02 | 181.82 | 181.85 |
| 02.000.001 | GESTIÓN, PROMOCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO | 134,318.43 | -89,376.56 | 44,941.87 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,941.87 | 44,941.87 | 0.00 | 0.00 |
| 02.000.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 134,318.43 | -89,376.56 | 44,941.87 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 44,941.87 | 44,941.87 | 0.00 | 0.00 |
| 02.000.002 | SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CARAVANAS TURÍSTICAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,818.18 | 17,818.18 | 0.00 | 0.00 | 17,818.18 | 17,818.15 | 181.82 | 181.85 |
| 02.000.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,818.18 | 17,818.18 | 0.00 | 0.00 | 17,818.18 | 17,818.15 | 181.82 | 181.85 |
| 02.001 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO PARA LA INNOVACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 604,211.15 | 146,216.17 | 750,427.32 | 431,946.52 | 259,408.19 | 172,538.33 | 0.00 | 259,408.19 | 218,068.55 | 318,480.80 | 532,358.77 |
| 02.001.001 | FORTALECIMIENTO TÉCNICO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN PROVINCIAL DEL FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO | 144,747.03 | -63,856.00 | 80,891.03 | 52,770.29 | 52,770.29 | 0.00 | 0.00 | 52,770.29 | 18,419.15 | 28,120.74 | 62,471.88 |
| 02.001.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 144,747.03 | -63,856.00 | 80,891.03 | 52,770.29 | 52,770.29 | 0.00 | 0.00 | 52,770.29 | 18,419.15 | 28,120.74 | 62,471.88 |
| 02.001.002 | ACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMAS PROVINCIALES DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN | 279,464.12 | 0.00 | 279,464.12 | 121,436.90 | 103,736.90 | 17,700.00 | 0.00 | 103,736.90 | 96,748.40 | 158,027.22 | 182,715.72 |
| 02.001.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 279,464.12 | 0.00 | 279,464.12 | 121,436.90 | 103,736.90 | 17,700.00 | 0.00 | 103,736.90 | 96,748.40 | 158,027.22 | 182,715.72 |
| 02.001.003 | CONSOLIDACIÓNDE LA OFERTA TURÍSTICA PROVINCIAL MEDIANTE RUTAS Y PRODUCTOS TERRITORIALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 47,905.00 | 22,905.00 | 25,000.00 | 0.00 | 22,905.00 | 22,905.00 | 12,095.00 | 37,095.00 |
| 02.001.003.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 47,905.00 | 22,905.00 | 25,000.00 | 0.00 | 22,905.00 | 22,905.00 | 12,095.00 | 37,095.00 |
| 02.001.004 | INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCESO A MERCADOS PARA LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL CON ENFOQUE DE CUMPLIMIENTO Y COMPETITIVIDAD | 120,000.00 | 100,076.17 | 220,076.17 | 199,838.33 | 70,000.00 | 129,838.33 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 20,237.84 | 150,076.17 |
| 02.001.004.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 120,000.00 | 100,076.17 | 220,076.17 | 199,838.33 | 70,000.00 | 129,838.33 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 20,237.84 | 150,076.17 |
| 02.001.005 | GUÍA TURÍSTICA DE LAS 23 PROVINCIAS | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 02.001.005.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 02.001.006 | EVENTO DE ALTO IMPACTO PRODUCTIVO, GASTRONÓMICO Y TURÍSTICO | 0.00 | 9,996.00 | 9,996.00 | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 | 9,996.00 | 9,996.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.001.006.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 8,496.00 | 8,496.00 | 8,496.00 | 8,496.00 | 0.00 | 0.00 | 8,496.00 | 8,496.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.001.006.8 | EGRESOS DE CAPITAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02.002 | DESARROLLO ECONÓMICO Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: DISEÑO Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO ECONÓMICO PROVINCIAL – SEGUNDA FASE | 0.00 | 120,111.35 | 120,111.35 | 27,020.61 | 13,815.46 | 13,205.15 | 0.00 | 13,823.76 | 1,975.14 | 93,082.44 | 118,136.21 |
| 02.002.001 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS GAD PROVINCIALES | 0.00 | 7,689.83 | 7,689.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,689.83 | 7,689.83 |
| 02.002.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 7,689.83 | 7,689.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,689.83 | 7,689.83 |
| 02.002.002 | APACITACIÓN DE UN EQUIPO TÉCNICO PARA LA GESTIÓN LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE IMBABURA-EP | 0.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| 02.002.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 |
| 02.002.003 | CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE AL MENOS 2 PROYECTOS CON POSIBLES LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 |
| 02.002.003.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 | 0.00 | 0.00 | 8,560.00 |
| 02.002.004 | ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO | 0.00 | 88,119.24 | 88,119.24 | 15,320.61 | 2,115.46 | 13,205.15 | 0.00 | 2,123.76 | 1,975.14 | 72,790.33 | 86,144.10 |
| 02.002.004.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 88,119.24 | 88,119.24 | 15,320.61 | 2,115.46 | 13,205.15 | 0.00 | 2,123.76 | 1,975.14 | 72,790.33 | 86,144.10 |
| 02.002.005 | EVENTO NACIONAL DE SOCIALIZACIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO PROVINCIAL DIRIGIDOS A EQUIPOS TÉCNICOS DE LAS PREFECTURAS PROVINCIALES (FACILITACIÓN) | 0.00 | 1,867.10 | 1,867.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.10 | 1,867.10 |
| 02.002.005.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 1,867.10 | 1,867.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,867.10 | 1,867.10 |
| 02.002.006 | EVENTO INTERNACIONAL ENTRE ACTORES DEL PROYECTO, GOBIERNOS PROVINCIALES DEL ECUADOR, GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE IMBABURA, SOBRE EXPERIENCIAS EXITOSAS ECONOMICO PRODUCTIVAS, CON PARTICIAPCIÓN DE INVITADO | 0.00 | 1,160.85 | 1,160.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.85 | 1,160.85 |
| 02.002.006.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 1,160.85 | 1,160.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,160.85 | 1,160.85 |
| 02.002.007 | CONSULTORIA PARA POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO | 0.00 | 9,574.33 | 9,574.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,574.33 | 9,574.33 |
| 02.002.007.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 9,574.33 | 9,574.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,574.33 | 9,574.33 |
| 02.003 | ARTICULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO Y REPRODUCTIVO DEL GANADO BOBINO EN ECUADOR MEDIANTE LOS GAD PROVINCIALES | 0.00 | 13,688.53 | 13,688.53 | 13,688.53 | 13,688.53 | 0.00 | 0.00 | 13,688.53 | 4,958.42 | 0.00 | 8,730.11 |
| 02.003.001 | FONDO DE APOYO A LOS GAD PROVINCIALES PARA GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 13,688.53 | 13,688.53 | 13,688.53 | 13,688.53 | 0.00 | 0.00 | 13,688.53 | 4,958.42 | 0.00 | 8,730.11 |
| 02.003.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 13,688.53 | 13,688.53 | 13,688.53 | 13,688.53 | 0.00 | 0.00 | 13,688.53 | 4,958.42 | 0.00 | 8,730.11 |
| 03 | GESTIÓN AMBIENTAL | 625,220.21 | -75,733.40 | 549,486.81 | 272,194.09 | 97,241.84 | 174,952.25 | 0.00 | 126,231.06 | 62,039.95 | 248,303.50 | 487,446.86 |
| 03.000 | SIN PROYECTO | 83,614.89 | -39,625.67 | 43,989.22 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,989.22 | 31,989.22 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 03.000.001 | GESTIÓN, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL | 83,614.89 | -54,625.67 | 28,989.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,989.22 | 28,989.22 | 0.00 | 0.00 |
| 03.000.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 83,614.89 | -54,625.67 | 28,989.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,989.22 | 28,989.22 | 0.00 | 0.00 |
| 03.000.004 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GADP EN EL ROL DE AUTORIDAD AMBIENTAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 03.000.004.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 03.001 | BOSQUES VIVOS ALIANZA POR LA RESILIENCIA HÍDRICA Y GOBERNANZA TERRITORIAL | 541,605.32 | -36,107.73 | 505,497.59 | 269,194.09 | 94,241.84 | 174,952.25 | 0.00 | 94,241.84 | 30,050.73 | 236,303.50 | 475,446.86 |
| 03.001.001 | DOTACIÓN OPERATIVA DE PLANTAS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS | 438,670.00 | 0.00 | 438,670.00 | 220,931.50 | 45,979.25 | 174,952.25 | 0.00 | 45,979.25 | 0.00 | 217,738.50 | 438,670.00 |
| 03.001.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 438,670.00 | 0.00 | 438,670.00 | 220,931.50 | 45,979.25 | 174,952.25 | 0.00 | 45,979.25 | 0.00 | 217,738.50 | 438,670.00 |
| 03.001.002 | GESTIONAR ESPACIOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,935.00 | 7,935.00 | 0.00 | 0.00 | 7,935.00 | 7,935.00 | 12,065.00 | 12,065.00 |
| 03.001.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 7,935.00 | 7,935.00 | 0.00 | 0.00 | 7,935.00 | 7,935.00 | 12,065.00 | 12,065.00 |
| 03.001.004 | OPERATIVIDAD DEL PROYECTO | 102,935.32 | -56,107.73 | 46,827.59 | 40,327.59 | 40,327.59 | 0.00 | 0.00 | 40,327.59 | 22,115.73 | 6,500.00 | 24,711.86 |
| 03.001.004.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 102,935.32 | -56,107.73 | 46,827.59 | 40,327.59 | 40,327.59 | 0.00 | 0.00 | 40,327.59 | 22,115.73 | 6,500.00 | 24,711.86 |
| 04 | VIALIDAD INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE | 495,429.72 | -100,632.18 | 394,797.54 | 174,733.33 | 174,733.33 | 0.00 | 0.00 | 202,486.78 | 66,021.41 | 192,310.76 | 328,776.13 |
| 04.000 | SIN PROYECTO | 129,471.04 | -101,717.59 | 27,753.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,753.45 | 27,753.45 | 0.00 | 0.00 |
| 04.000.001 | GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA, RIEGO Y DRENAJE | 129,471.04 | -101,717.59 | 27,753.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,753.45 | 27,753.45 | 0.00 | 0.00 |
| 04.000.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 129,471.04 | -101,717.59 | 27,753.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,753.45 | 27,753.45 | 0.00 | 0.00 |
| 04.001 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA GESTIÓN VIAL PROVINCIAL QUE IMPULSA EL DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE DE ECUADOR | 240,376.39 | 41,503.93 | 281,880.32 | 128,246.11 | 128,246.11 | 0.00 | 0.00 | 128,246.11 | 21,504.13 | 153,634.21 | 260,376.19 |
| 04.001.001 | INSTRUMENTOS Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN VIAL PROVINCIAL | 95,376.39 | -15,164.07 | 80,212.32 | 58,380.31 | 58,380.31 | 0.00 | 0.00 | 58,380.31 | 21,504.13 | 21,832.01 | 58,708.19 |
| 04.001.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 95,376.39 | -15,164.07 | 80,212.32 | 58,380.31 | 58,380.31 | 0.00 | 0.00 | 58,380.31 | 21,504.13 | 21,832.01 | 58,708.19 |
| 04.001.003 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO Y LA PLANIFICACIÓN VIAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE. | 115,000.00 | -31,420.00 | 83,580.00 | 68,270.00 | 68,270.00 | 0.00 | 0.00 | 68,270.00 | 0.00 | 15,310.00 | 83,580.00 |
| 04.001.003.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 115,000.00 | -31,420.00 | 83,580.00 | 68,270.00 | 68,270.00 | 0.00 | 0.00 | 68,270.00 | 0.00 | 15,310.00 | 83,580.00 |
| 04.001.005 | ARTICULACIÓN, INNOVACIÓN E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN VIAL-GLOBAL SUMMIT | 30,000.00 | 53,088.00 | 83,088.00 | 1,595.80 | 1,595.80 | 0.00 | 0.00 | 1,595.80 | 0.00 | 81,492.20 | 83,088.00 |
| 04.001.005.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 30,000.00 | 53,088.00 | 83,088.00 | 1,595.80 | 1,595.80 | 0.00 | 0.00 | 1,595.80 | 0.00 | 81,492.20 | 83,088.00 |
| 04.001.006 | CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS GEOGRÁFICOS VIALES PROVINCIALES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 04.001.006.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 04.001.007 | DESARROLLO DE CAPACITACIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN VIAL BAJO LA METODOLOGÍA DE "APRENDER HACIENDO" | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 04.001.007.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 04.002 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE RIEGO Y DRENAJE | 125,582.29 | -40,418.52 | 85,163.77 | 46,487.22 | 46,487.22 | 0.00 | 0.00 | 46,487.22 | 16,763.83 | 38,676.55 | 68,399.94 |
| 04.002.001 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PROVINCIALES | 8,306.76 | 0.00 | 8,306.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,306.76 | 8,306.76 |
| 04.002.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 8,306.76 | 0.00 | 8,306.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,306.76 | 8,306.76 |
| 04.002.005 | GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO | 117,275.53 | -50,418.52 | 66,857.01 | 36,587.22 | 36,587.22 | 0.00 | 0.00 | 36,587.22 | 16,763.83 | 30,269.79 | 50,093.18 |
