| Partida | Nombre | Asig. Inicial | Reformas | Codificado | Certificado Total | Certificado Util | Certificado Final | Anticipo | Comprometido | Devengado | Por Comprom. | Por Devengar |
|---|
| 01 | GESTIÓN INSTITUCIONAL | 6,382,971.78 | -197,923.28 | 6,185,048.50 | 1,987,466.69 | 1,070,844.82 | 916,621.87 | 0.00 | 1,195,981.99 | 255,674.32 | 4,072,444.64 | 5,929,374.18 |
| 01.000 | SIN PROYECTO | 6,382,971.78 | -977,950.85 | 5,405,020.93 | 1,313,414.18 | 1,015,022.18 | 298,392.00 | 0.00 | 1,140,159.35 | 255,674.32 | 3,966,469.58 | 5,149,346.61 |
| 01.000.001 | DIRECCIÓN EJECUTIVA | 313,137.40 | 3,894.15 | 317,031.55 | 66,199.41 | 66,199.41 | 0.00 | 0.00 | 95,216.85 | 32,569.21 | 221,814.70 | 284,462.34 |
| 01.000.001.5 | EGRESOS CORRIENTES | 313,137.40 | 3,894.15 | 317,031.55 | 66,199.41 | 66,199.41 | 0.00 | 0.00 | 95,216.85 | 32,569.21 | 221,814.70 | 284,462.34 |
| 01.000.002 | ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO | 1,212,884.39 | 373,952.06 | 1,586,836.45 | 780,673.85 | 780,673.85 | 0.00 | 0.00 | 826,700.86 | 151,609.80 | 760,135.59 | 1,435,226.65 |
| 01.000.002.5 | EGRESOS CORRIENTES | 977,884.39 | 180,182.06 | 1,158,066.45 | 431,135.80 | 431,135.80 | 0.00 | 0.00 | 474,673.78 | 111,827.92 | 683,392.67 | 1,046,238.53 |
| 01.000.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 235,000.00 | 189,500.00 | 424,500.00 | 349,538.05 | 349,538.05 | 0.00 | 0.00 | 352,027.08 | 39,781.88 | 72,472.92 | 384,718.12 |
| 01.000.002.8 | EGRESOS DE CAPITAL | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,270.00 | 4,270.00 |
| 01.000.003 | FINANCIERA | 2,458,676.10 | -19,325.03 | 2,439,351.07 | 75,092.40 | 75,092.40 | 0.00 | 0.00 | 86,130.79 | 22,538.77 | 2,353,220.28 | 2,416,812.30 |
| 01.000.003.5 | EGRESOS CORRIENTES | 196,162.08 | 6,571.65 | 202,733.73 | 75,092.40 | 75,092.40 | 0.00 | 0.00 | 86,130.79 | 22,538.77 | 116,602.94 | 180,194.96 |
| 01.000.003.8 | EGRESOS DE CAPITAL | 2,262,514.02 | -25,896.68 | 2,236,617.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,236,617.34 | 2,236,617.34 |
| 01.000.004 | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL | 1,525,331.71 | -1,409,717.34 | 115,614.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,342.47 | 5,342.47 | 110,271.90 | 110,271.90 |
| 01.000.004.5 | EGRESOS CORRIENTES | 319,243.60 | -282,318.37 | 36,925.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,925.23 | 36,925.23 |
| 01.000.004.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 1,206,088.11 | -1,127,398.97 | 78,689.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,342.47 | 5,342.47 | 73,346.67 | 73,346.67 |
| 01.000.005 | PROYECTOS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO | 111,085.14 | -8,655.20 | 102,429.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,123.78 | 7,123.78 | 95,306.16 | 95,306.16 |
| 01.000.005.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 111,085.14 | -8,655.20 | 102,429.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,123.78 | 7,123.78 | 95,306.16 | 95,306.16 |
| 01.000.006 | ASESORÍA JURÍDICA | 164,231.48 | -1,693.10 | 162,538.38 | 37,796.94 | 37,796.94 | 0.00 | 0.00 | 49,374.49 | 13,561.36 | 113,163.89 | 148,977.02 |
| 01.000.006.5 | EGRESOS CORRIENTES | 164,231.48 | -1,693.10 | 162,538.38 | 37,796.94 | 37,796.94 | 0.00 | 0.00 | 49,374.49 | 13,561.36 | 113,163.89 | 148,977.02 |
| 01.000.007 | COMUNICACIÓN | 597,625.56 | 83,593.61 | 681,219.17 | 353,651.58 | 55,259.58 | 298,392.00 | 0.00 | 70,270.11 | 22,928.93 | 312,557.06 | 658,290.24 |
| 01.000.007.5 | EGRESOS CORRIENTES | 389,886.86 | 112,593.61 | 502,480.47 | 325,284.41 | 26,892.41 | 298,392.00 | 0.00 | 26,892.41 | 3,843.06 | 177,196.06 | 498,637.41 |
| 01.000.007.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 182,738.70 | -29,000.00 | 153,738.70 | 28,367.17 | 28,367.17 | 0.00 | 0.00 | 43,377.70 | 19,085.87 | 110,361.00 | 134,652.83 |
| 01.000.007.8 | EGRESOS DE CAPITAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 01.001 | FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS PREFECTURAS EN LOS TEMAS DE RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA | 0.00 | 57,778.68 | 57,778.68 | 23,414.87 | 23,414.87 | 0.00 | 0.00 | 23,414.87 | 0.00 | 34,363.81 | 57,778.68 |
| 01.001.001 | GESTIONAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY DE LOS SERVIDORES | 0.00 | 47,778.68 | 47,778.68 | 23,414.87 | 23,414.87 | 0.00 | 0.00 | 23,414.87 | 0.00 | 24,363.81 | 47,778.68 |
| 01.001.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 47,778.68 | 47,778.68 | 23,414.87 | 23,414.87 | 0.00 | 0.00 | 23,414.87 | 0.00 | 24,363.81 | 47,778.68 |
| 01.001.002 | GESTIONAR CAPACITACIONES PARA LOS TÉCNICOS DE LOS GAD PROVINCIALES | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01.001.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01.002 | ESCUELA DE PROYECTOS PARA LAS PREFECTURAS | 0.00 | 58,216.43 | 58,216.43 | 15,341.85 | 15,341.85 | 0.00 | 0.00 | 15,341.85 | 0.00 | 42,874.58 | 58,216.43 |
| 01.002.010 | DISEÑO ACTIVACION Y LANZAMIENTO DE PLATAFORMA VIRTUAL | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01.002.010.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 01.002.011 | CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TERRITORIO | 0.00 | 48,216.43 | 48,216.43 | 15,341.85 | 15,341.85 | 0.00 | 0.00 | 15,341.85 | 0.00 | 32,874.58 | 48,216.43 |
| 01.002.011.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 48,216.43 | 48,216.43 | 15,341.85 | 15,341.85 | 0.00 | 0.00 | 15,341.85 | 0.00 | 32,874.58 | 48,216.43 |
| 01.003 | VOCES DEL TERRITORIO: COMUNICACIÓN ESTRATÉGCA PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO Y LA GOBERNANZA | 0.00 | 664,032.46 | 664,032.46 | 635,295.79 | 17,065.92 | 618,229.87 | 0.00 | 17,065.92 | 0.00 | 28,736.67 | 664,032.46 |
| 01.003.001 | EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVENCIONALES Y/O PLATAFORMAS DIGITALES PARA IMPULSAR EL POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN DE MARCA INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PUBLICIDAD | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 594,815.00 | 0.00 | 594,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,185.00 | 600,000.00 |
| 01.003.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 594,815.00 | 0.00 | 594,815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,185.00 | 600,000.00 |
| 01.003.002 | EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIONES, TALLERES Y FOROS DE COMUNICACIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 01.003.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 01.003.003 | GESTIONAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES, SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY DE LOS SERVIDORES | 0.00 | 44,032.46 | 44,032.46 | 40,480.79 | 17,065.92 | 23,414.87 | 0.00 | 17,065.92 | 0.00 | 3,551.67 | 44,032.46 |
| 01.003.003.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 44,032.46 | 44,032.46 | 40,480.79 | 17,065.92 | 23,414.87 | 0.00 | 17,065.92 | 0.00 | 3,551.67 | 44,032.46 |
| 02 | FOMENTO PRODUCTIVO | 738,529.58 | 192,595.86 | 931,125.44 | 167,373.07 | 158,677.07 | 8,696.00 | 0.00 | 169,253.51 | 40,106.55 | 753,175.93 | 891,018.89 |
| 02.000 | SIN PROYECTO | 134,318.43 | -7,798.60 | 126,519.83 | 27,818.18 | 27,818.18 | 0.00 | 0.00 | 38,394.62 | 20,576.44 | 88,125.21 | 105,943.39 |
| 02.000.001 | GESTIÓN, PROMOCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO | 134,318.43 | -25,798.60 | 108,519.83 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,576.44 | 20,576.44 | 87,943.39 | 87,943.39 |
| 02.000.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 134,318.43 | -25,798.60 | 108,519.83 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,576.44 | 20,576.44 | 87,943.39 | 87,943.39 |
| 02.000.002 | SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CARAVANAS TURÍSTICAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,818.18 | 17,818.18 | 0.00 | 0.00 | 17,818.18 | 0.00 | 181.82 | 18,000.00 |
| 02.000.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,818.18 | 17,818.18 | 0.00 | 0.00 | 17,818.18 | 0.00 | 181.82 | 18,000.00 |
| 02.001 | FORTALECIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO PARA LA INNOVACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 604,211.15 | 138,862.00 | 743,073.15 | 139,554.89 | 130,858.89 | 8,696.00 | 0.00 | 130,858.89 | 19,530.11 | 603,518.26 | 723,543.04 |
| 02.001.001 | FORTALECIMIENTO TÉCNICO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN PROVINCIAL DEL FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO | 144,747.03 | -11,138.00 | 133,609.03 | 37,175.89 | 37,175.89 | 0.00 | 0.00 | 37,175.89 | 3,615.11 | 96,433.14 | 129,993.92 |
| 02.001.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 144,747.03 | -11,138.00 | 133,609.03 | 37,175.89 | 37,175.89 | 0.00 | 0.00 | 37,175.89 | 3,615.11 | 96,433.14 | 129,993.92 |
| 02.001.002 | ACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMAS PROVINCIALES DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN | 279,464.12 | 0.00 | 279,464.12 | 26,454.00 | 17,758.00 | 8,696.00 | 0.00 | 17,758.00 | 9,990.00 | 253,010.12 | 269,474.12 |
| 02.001.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 279,464.12 | 0.00 | 279,464.12 | 26,454.00 | 17,758.00 | 8,696.00 | 0.00 | 17,758.00 | 9,990.00 | 253,010.12 | 269,474.12 |
| 02.001.003 | CONSOLIDACIÓNDE LA OFERTA TURÍSTICA PROVINCIAL MEDIANTE RUTAS Y PRODUCTOS TERRITORIALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 5,925.00 | 5,925.00 | 0.00 | 0.00 | 5,925.00 | 5,925.00 | 54,075.00 | 54,075.00 |
| 02.001.003.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 5,925.00 | 5,925.00 | 0.00 | 0.00 | 5,925.00 | 5,925.00 | 54,075.00 | 54,075.00 |
| 02.001.004 | INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCESO A MERCADOS PARA LA PRODUCCIÓN PROVINCIAL CON ENFOQUE DE CUMPLIMIENTO Y COMPETITIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 120,000.00 |
| 02.001.004.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 120,000.00 |
| 02.001.005 | GUÍA TURÍSTICA DE LAS 23 PROVINCIAS | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 02.001.005.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 02.002 | ORTALECIMIENTO·DE·LA·COMPETENCIA·DE·FOMENTO·PRODUCTIVO·Y·TURISMO·PARA·LA·INNOVACIÓN·INTERNACIONALIZACIÓN·Y·EL·DESARROLLO·ECONÓMICO·TERRITORIAL·SOSTENIBLE | 0.00 | 40,739.76 | 40,739.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,739.76 | 40,739.76 |
| 02.002.001 | FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS GAD PROVINCIALES | 0.00 | 40,739.76 | 40,739.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,739.76 | 40,739.76 |
| 02.002.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 40,739.76 | 40,739.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,739.76 | 40,739.76 |
| 02.003 | ARTICULACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO Y REPRODUCTIVO DEL GANADO BOBINO EN ECUADOR MEDIANTE LOS GAD PROVINCIALES | 0.00 | 20,792.70 | 20,792.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,792.70 | 20,792.70 |
| 02.003.001 | FONDO DE APOYO A LOS GAD PROVINCIALES PARA GENÉTICA Y REPRODUCCIÓN | 0.00 | 20,792.70 | 20,792.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,792.70 | 20,792.70 |
| 02.003.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 20,792.70 | 20,792.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,792.70 | 20,792.70 |
| 03 | GESTIÓN AMBIENTAL | 625,220.21 | -26,033.48 | 599,186.73 | 94,495.09 | 40,327.59 | 54,167.50 | 0.00 | 48,226.55 | 13,942.56 | 496,792.68 | 585,244.17 |
| 03.000 | SIN PROYECTO | 83,614.89 | 10,074.25 | 93,689.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,898.96 | 7,898.96 | 85,790.18 | 85,790.18 |
| 03.000.001 | GESTIÓN, COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN AMBIENTAL | 83,614.89 | -4,925.75 | 78,689.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,898.96 | 7,898.96 | 70,790.18 | 70,790.18 |
| 03.000.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 83,614.89 | -4,925.75 | 78,689.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,898.96 | 7,898.96 | 70,790.18 | 70,790.18 |
| 03.000.004 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GADP EN EL ROL DE AUTORIDAD AMBIENTAL | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 03.000.004.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 03.001 | BOSQUES VIVOS ALIANZA POR LA RESILIENCIA HÍDRICA Y GOBERNANZA TERRITORIAL | 541,605.32 | -36,107.73 | 505,497.59 | 94,495.09 | 40,327.59 | 54,167.50 | 0.00 | 40,327.59 | 6,043.60 | 411,002.50 | 499,453.99 |
| 03.001.001 | DOTACIÓN OPERATIVA DE PLANTAS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS | 438,670.00 | 0.00 | 438,670.00 | 54,167.50 | 0.00 | 54,167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,502.50 | 438,670.00 |
| 03.001.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 438,670.00 | 0.00 | 438,670.00 | 54,167.50 | 0.00 | 54,167.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,502.50 | 438,670.00 |
| 03.001.002 | GESTIONAR ESPACIOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 03.001.002.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 03.001.004 | OPERATIVIDAD DEL PROYECTO | 102,935.32 | -56,107.73 | 46,827.59 | 40,327.59 | 40,327.59 | 0.00 | 0.00 | 40,327.59 | 6,043.60 | 6,500.00 | 40,783.99 |
| 03.001.004.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 102,935.32 | -56,107.73 | 46,827.59 | 40,327.59 | 40,327.59 | 0.00 | 0.00 | 40,327.59 | 6,043.60 | 6,500.00 | 40,783.99 |
| 04 | VIALIDAD INFRAESTRUCTURA RIEGO Y DRENAJE | 495,429.72 | -9,132.64 | 486,297.08 | 95,089.31 | 95,089.31 | 0.00 | 0.00 | 105,696.29 | 20,283.57 | 380,600.79 | 466,013.51 |
| 04.000 | SIN PROYECTO | 129,471.04 | -10,218.05 | 119,252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,606.98 | 10,606.98 | 108,646.01 | 108,646.01 |
| 04.000.001 | GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA, RIEGO Y DRENAJE | 129,471.04 | -10,218.05 | 119,252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,606.98 | 10,606.98 | 108,646.01 | 108,646.01 |
| 04.000.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 129,471.04 | -10,218.05 | 119,252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,606.98 | 10,606.98 | 108,646.01 | 108,646.01 |
| 04.001 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA GESTIÓN VIAL PROVINCIAL QUE IMPULSA EL DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE DE ECUADOR | 240,376.39 | 41,503.93 | 281,880.32 | 22,732.30 | 22,732.30 | 0.00 | 0.00 | 22,732.30 | 1,997.45 | 259,148.02 | 279,882.87 |
| 04.001.001 | INSTRUMENTOS Y LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN VIAL PROVINCIAL | 95,376.39 | -15,164.07 | 80,212.32 | 22,732.30 | 22,732.30 | 0.00 | 0.00 | 22,732.30 | 1,997.45 | 57,480.02 | 78,214.87 |
| 04.001.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 95,376.39 | -15,164.07 | 80,212.32 | 22,732.30 | 22,732.30 | 0.00 | 0.00 | 22,732.30 | 1,997.45 | 57,480.02 | 78,214.87 |
| 04.001.003 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO Y LA PLANIFICACIÓN VIAL, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO DE SOPORTE. | 115,000.00 | 33,580.00 | 148,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,580.00 | 148,580.00 |
| 04.001.003.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 115,000.00 | 33,580.00 | 148,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,580.00 | 148,580.00 |
| 04.001.005 | ARTICULACIÓN, INNOVACIÓN E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN VIAL-GLOBAL SUMMIT | 30,000.00 | 23,088.00 | 53,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,088.00 | 53,088.00 |
| 04.001.005.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 30,000.00 | 23,088.00 | 53,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,088.00 | 53,088.00 |
| 04.002 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DE RIEGO Y DRENAJE | 125,582.29 | -40,418.52 | 85,163.77 | 72,357.01 | 72,357.01 | 0.00 | 0.00 | 72,357.01 | 7,679.14 | 12,806.76 | 77,484.63 |
| 04.002.001 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS PROVINCIALES | 8,306.76 | 0.00 | 8,306.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,306.76 | 8,306.76 |
| 04.002.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 8,306.76 | 0.00 | 8,306.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,306.76 | 8,306.76 |
| 04.002.005 | GESTIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO | 117,275.53 | -40,418.52 | 76,857.01 | 72,357.01 | 72,357.01 | 0.00 | 0.00 | 72,357.01 | 7,679.14 | 4,500.00 | 69,177.87 |
| 04.002.005.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 117,275.53 | -40,418.52 | 76,857.01 | 72,357.01 | 72,357.01 | 0.00 | 0.00 | 72,357.01 | 7,679.14 | 4,500.00 | 69,177.87 |
| 05 | COOPERACIÓN | 262,102.03 | 124,946.74 | 387,048.77 | 168,156.76 | 94,591.54 | 73,565.22 | 0.00 | 107,470.84 | 39,496.27 | 206,012.71 | 347,552.50 |
| 05.000 | SIN PROYECTO | 84,114.89 | -1,425.75 | 82,689.14 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,879.30 | 12,879.30 | 65,809.84 | 69,809.84 |
| 05.000.001 | GESTIÓN, ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL | 84,114.89 | -1,425.75 | 82,689.14 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,879.30 | 12,879.30 | 65,809.84 | 69,809.84 |
| 05.000.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 84,114.89 | -1,425.75 | 82,689.14 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 12,879.30 | 12,879.30 | 65,809.84 | 69,809.84 |
| 05.001 | POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES MEDIANTE LA INCIDENCIA EN EL SISTEMA MULTILATERAL DESDE LO LOCAL HACIA LO GLOBAL | 177,987.14 | 126,372.49 | 304,359.63 | 164,156.76 | 94,591.54 | 69,565.22 | 0.00 | 94,591.54 | 26,616.97 | 140,202.87 | 277,742.66 |
| 05.001.001 | POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL DE ACUERDO CON LAS AGENDAS GLOBALES DE DESARROLLO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,608.86 | 15,608.86 | 0.00 | 0.00 | 15,608.86 | 15,404.19 | 14,391.14 | 14,595.81 |
| 05.001.001.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 15,608.86 | 15,608.86 | 0.00 | 0.00 | 15,608.86 | 15,404.19 | 14,391.14 | 14,595.81 |
| 05.001.003 | GESTIÓN DEL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL | 147,987.14 | -25,602.51 | 122,384.63 | 78,982.68 | 78,982.68 | 0.00 | 0.00 | 78,982.68 | 11,212.78 | 43,401.95 | 111,171.85 |
| 05.001.003.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 147,987.14 | -25,602.51 | 122,384.63 | 78,982.68 | 78,982.68 | 0.00 | 0.00 | 78,982.68 | 11,212.78 | 43,401.95 | 111,171.85 |
| 05.001.004 | MÓDULO DE GESTIÓN DE COOPERCIÓN INTERNACIONAL | 0.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,750.00 | 28,750.00 |
| 05.001.004.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 28,750.00 | 28,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,750.00 | 28,750.00 |
| 05.001.005 | FERIA INTERNACIONAL ANUGA SELECT CHINA 2026 | 0.00 | 82,225.00 | 82,225.00 | 69,565.22 | 0.00 | 69,565.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,659.78 | 82,225.00 |
| 05.001.005.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 82,225.00 | 82,225.00 | 69,565.22 | 0.00 | 69,565.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,659.78 | 82,225.00 |
| 05.001.006 | FORO INTERNACIONAL DE ALTO NIVEL PARA CONECTAR TERRIOTRIOS, COOPERACIÓN, DESARROLLO SOSTENIBLE Y FINANCIAMIENTO | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 05.001.006.7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 06 | GESTIÓN SOCIAL INTERCULTURALIDAD Y GÉNERO | 139,313.58 | -376.00 | 138,937.58 | 49,156.36 | 49,156.36 | 0.00 | 0.00 | 55,610.36 | 9,233.12 | 83,327.22 | 129,704.46 |
| 06.000 | SIN PROYECTO | 42,198.69 | 2,624.00 | 44,822.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,454.00 | 6,454.00 | 38,368.69 | 38,368.69 |
| 06.000.001 | GESTIÓN, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y DE GÉNERO | 42,198.69 | 2,624.00 | 44,822.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,454.00 | 6,454.00 | 38,368.69 | 38,368.69 |
