| INGRESOS |
| PARTIDA | DESCRIPCION | INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO | DEVENGADO | % DEVEN. | RECAUDADO | % RECAUD. |
|---|
| 1.17.04.04.001.00.6520000 | Incumplimientos de Contratos | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,060.68 | 53.03% | 1,060.68 | 53.03% |
| 1.18.01.04.001.00.6520000 | De Gobiernos Autónomos Descentralizados | 3,458,618.59 | -27,319.80 | 3,431,298.79 | 2,920,037.86 | 85.10% | 2,920,037.86 | 85.10% |
| 1.19.04.99.001.00.6520000 | Otros no Especificados | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 16,383.40 | 546.11% | 16,383.40 | 546.11% |
| 2.28.03.02.002.00.6520000 | Diputación de Barcelona | 132,850.27 | 0.00 | 132,850.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.37.01.99.001.00.6520000 | Otros Saldos | 3,733,108.43 | -1,107,867.96 | 2,625,240.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3.38.01.01.001.00.6520000 | De Cuentas por Cobrar | 0.00 | 1,086,006.29 | 1,086,006.29 | 1,390,690.41 | 128.06% | 1,403,902.45 | 129.27% |
| 3.38.01.07.001.00.6520000 | De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas- Compra de Bienes y/o Servicios. | 0.00 | 44,181.47 | 44,181.47 | 42,531.47 | 96.27% | 42,531.47 | 96.27% |
| TOTAL GENERAL | 7,324,577.29 | 0.00 | 7,324,577.29 | 4,370,703.82 | 59.67% | 4,383,915.86 | 59.85% |
| PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PAI |
| DIRECCION COMUNICACION | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 31,186.29 | -10,395.47 | 20,790.82 | 6,445.00 | 31.00% | 6,445.00 | 31.00% | 14,345.82 | 4,504.33 | 21.66% | 16,286.49 | 4,504.33 | 21.66% |
| 73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 298,210.91 | 20,252.00 | 318,462.91 | 228,462.91 | 71.74% | 228,462.91 | 71.74% | 90,000.00 | 214,853.86 | 67.47% | 103,609.05 | 213,798.19 | 67.13% |
| SUBTOTAL | 329,397.20 | 9,856.53 | 339,253.73 | 234,907.91 | 69.24% | 234,907.91 | 69.24% | 104,345.82 | 219,358.19 | 64.66% | 119,895.54 | 218,302.52 | 64.35% |
|---|
| DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 52,708.91 | -33,976.62 | 18,732.29 | 4,069.00 | 21.72% | 0.00 | 0.00% | 18,732.29 | 0.00 | 0.00% | 18,732.29 | 0.00 | 0.00% |
| SUBTOTAL | 52,708.91 | -33,976.62 | 18,732.29 | 4,069.00 | 21.72% | 0.00 | 0.00% | 18,732.29 | 0.00 | 0.00% | 18,732.29 | 0.00 | 0.00% |
|---|
| DIRECCION DE COOPERACION | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 41,330.26 | 4,540.94 | 45,871.20 | 44,617.63 | 97.27% | 44,617.63 | 97.27% | 1,253.57 | 35,383.02 | 77.14% | 10,488.18 | 35,383.02 | 77.14% |
| 73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 24,731.36 | 15,437.54 | 40,168.90 | 32,314.76 | 80.45% | 32,314.76 | 80.45% | 7,854.14 | 31,183.64 | 77.63% | 8,985.26 | 31,183.64 | 77.63% |
| 78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 40,803.48 | -40,803.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| SUBTOTAL | 106,865.10 | -20,825.00 | 86,040.10 | 76,932.39 | 89.41% | 76,932.39 | 89.41% | 9,107.71 | 66,566.66 | 77.37% | 19,473.44 | 66,566.66 | 77.37% |
|---|
| DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 32,908.15 | 0.00 | 32,908.15 | 22,955.71 | 69.76% | 22,955.71 | 69.76% | 9,952.44 | 19,533.50 | 59.36% | 13,374.65 | 19,533.50 | 59.36% |
| 73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 437,323.51 | 27,912.50 | 465,236.01 | 375,891.68 | 80.80% | 357,381.68 | 76.82% | 107,854.33 | 281,009.68 | 60.40% | 184,226.33 | 214,707.22 | 46.15% |
| 77 - OTROS GASTOS DE INVERSION | 2,971.94 | 0.00 | 2,971.94 | 0.00 | 0.00% | 29.45 | 0.99% | 2,942.49 | 29.45 | 0.99% | 2,942.49 | 29.45 | 0.99% |
| 78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 250,435.38 | -62,912.50 | 187,522.88 | 110,000.00 | 58.66% | 110,000.00 | 58.66% | 77,522.88 | 55,000.00 | 29.33% | 132,522.88 | 55,000.00 | 29.33% |
| SUBTOTAL | 723,638.98 | -35,000.00 | 688,638.98 | 508,847.39 | 73.89% | 490,366.84 | 71.21% | 198,272.14 | 355,572.63 | 51.63% | 333,066.35 | 289,270.17 | 42.01% |
|---|
| DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 687,417.00 | -467,095.47 | 220,321.53 | 220,321.53 | 100.00% | 220,321.53 | 100.00% | 0.00 | 220,321.53 | 100.00% | 0.00 | 220,321.53 | 100.00% |
| 78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 40,000.00 | 261,451.46 | 301,451.46 | 15,000.00 | 4.98% | 15,000.00 | 4.98% | 286,451.46 | 15,000.00 | 4.98% | 286,451.46 | 15,000.00 | 4.98% |
| SUBTOTAL | 727,417.00 | -205,644.01 | 521,772.99 | 235,321.53 | 45.10% | 235,321.53 | 45.10% | 286,451.46 | 235,321.53 | 45.10% | 286,451.46 | 235,321.53 | 45.10% |
|---|
| DIRECCION DE GESTION SOCIAL | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 0.00 | 26,018.31 | 26,018.31 | 26,018.31 | 100.00% | 26,018.31 | 100.00% | 0.00 | 13,424.28 | 51.60% | 12,594.03 | 13,424.28 | 51.60% |
| 73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 177,231.00 | -176,331.00 | 900.00 | 900.00 | 100.00% | 900.00 | 100.00% | 0.00 | 772.53 | 85.84% | 127.47 | 772.53 | 85.84% |
| 78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| SUBTOTAL | 207,231.00 | -180,312.69 | 26,918.31 | 26,918.31 | 100.00% | 26,918.31 | 100.00% | 0.00 | 14,196.81 | 52.74% | 12,721.50 | 14,196.81 | 52.74% |
|---|
| DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 57,133.06 | -5,762.80 | 51,370.26 | 51,370.26 | 100.00% | 51,370.26 | 100.00% | 0.00 | 45,321.12 | 88.22% | 6,049.14 | 45,321.12 | 88.22% |
| 73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 135,403.96 | -22,984.33 | 112,419.63 | 112,419.63 | 100.00% | 112,419.63 | 100.00% | 0.00 | 111,870.14 | 99.51% | 549.49 | 111,870.14 | 99.51% |
| 78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 68,700.00 | -8,700.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% | 60,000.00 | 100.00% | 0.00 | 30,000.00 | 50.00% | 30,000.00 | 30,000.00 | 50.00% |
| SUBTOTAL | 261,237.02 | -37,447.13 | 223,789.89 | 223,789.89 | 100.00% | 223,789.89 | 100.00% | 0.00 | 187,191.26 | 83.65% | 36,598.63 | 187,191.26 | 83.65% |
|---|
| DIRECCION DE PROYECTOS | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 24,142.42 | -5.80 | 24,136.62 | 24,136.62 | 100.00% | 24,136.62 | 100.00% | 0.00 | 17,753.96 | 73.56% | 6,382.66 | 17,753.96 | 73.56% |
| 73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 160,985.67 | -137,985.00 | 23,000.67 | 23,000.67 | 100.00% | 23,000.67 | 100.00% | 0.00 | 15,504.88 | 67.41% | 7,495.79 | 15,504.88 | 67.41% |
| SUBTOTAL | 185,128.09 | -137,990.80 | 47,137.29 | 47,137.29 | 100.00% | 47,137.29 | 100.00% | 0.00 | 33,258.84 | 70.56% | 13,878.45 | 33,258.84 | 70.56% |
|---|
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION TICs | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 81,275.48 | 0.00 | 81,275.48 | 80,477.94 | 99.02% | 80,477.94 | 99.02% | 797.54 | 65,354.50 | 80.41% | 15,920.98 | 65,354.50 | 80.41% |
| 73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 578,926.94 | -430,650.00 | 148,276.94 | 146,111.48 | 98.54% | 146,111.48 | 98.54% | 2,165.46 | 83,135.88 | 56.07% | 65,141.06 | 83,135.88 | 56.07% |
| SUBTOTAL | 660,202.42 | -430,650.00 | 229,552.42 | 226,589.42 | 98.71% | 226,589.42 | 98.71% | 2,963.00 | 148,490.38 | 64.69% | 81,062.04 | 148,490.38 | 64.69% |
|---|
| DIRECCION DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 48,284.84 | 1,156.54 | 49,441.38 | 49,441.38 | 100.00% | 49,441.38 | 100.00% | 0.00 | 41,886.99 | 84.72% | 7,554.39 | 41,886.99 | 84.72% |
| 73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 214,391.39 | -144,178.03 | 70,213.36 | 70,213.36 | 100.00% | 70,213.36 | 100.00% | 0.00 | 62,948.12 | 89.65% | 7,265.24 | 62,948.12 | 89.65% |
| 78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 70,000.00 | -70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| SUBTOTAL | 332,676.23 | -213,021.49 | 119,654.74 | 119,654.74 | 100.00% | 119,654.74 | 100.00% | 0.00 | 104,835.11 | 87.61% | 14,819.63 | 104,835.11 | 87.61% |
|---|
| VICEPRESIDENCIA | |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00% | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% |
| SUBTOTAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00% | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% |
|---|
| |
|---|
| GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
|---|
| 71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 0.00 | 7,167.03 | 7,167.03 | 2,082.74 | 29.06% | 2,082.74 | 29.06% | 5,084.29 | 0.00 | 0.00% | 7,167.03 | 0.00 | 0.00% |
| 73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 0.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 100.00% | 14,500.00 | 100.00% | 0.00 | 14,500.00 | 100.00% | 0.00 | 14,500.00 | 100.00% |
| 78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00% | 35,000.00 | 100.00% | 0.00 | 35,000.00 | 100.00% | 0.00 | 35,000.00 | 100.00% |
| SUBTOTAL | 0.00 | 56,667.03 | 56,667.03 | 51,582.74 | 91.03% | 51,582.74 | 91.03% | 5,084.29 | 49,500.00 | 87.35% | 7,167.03 | 49,500.00 | 87.35% |
|---|
| TOTAL GENERAL | 3,661,501.95 | -1,228,344.18 | 2,433,157.77 | 1,830,750.61 | 75.24% | 1,808,201.06 | 74.31% | 624,956.71 | 1,489,291.41 | 61.21% | 943,866.36 | 1,421,933.28 | 58.44% |