POR UNIDAD DE GESTIÓN |
COMPRAS PUBLICAS |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.019.019.5.51.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 31,488.00 | 31,488.00 | 100.00% | 31,488.00 | 100.00% | 0.00 | 11,202.13 | 35.58% | 20,285.87 | 11,202.13 | 35.58% |
01.01.03.999.019.019.5.51.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 6,668.00 | 6,668.00 | 100.00% | 6,668.00 | 100.00% | 0.00 | 1,315.56 | 19.73% | 5,352.44 | 1,315.56 | 19.73% |
01.01.03.999.019.019.5.51.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 1,920.00 | 1,908.40 | 99.40% | 1,908.40 | 99.40% | 11.60 | 1,400.95 | 72.97% | 519.05 | 1,400.95 | 72.97% |
01.01.03.999.019.019.5.51.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 48,528.00 | 48,528.00 | 100.00% | 48,528.00 | 100.00% | 0.00 | 28,661.21 | 59.06% | 19,866.79 | 28,661.21 | 59.06% |
01.01.03.999.019.019.5.51.06.01 | Aporte Patronal | 11,722.75 | 11,722.75 | 100.00% | 11,722.75 | 100.00% | 0.00 | 4,912.49 | 41.91% | 6,810.26 | 4,912.49 | 41.91% |
01.01.03.999.019.019.5.51.06.02 | Fondo de Reserva | 6,668.20 | 6,668.20 | 100.00% | 6,668.20 | 100.00% | 0.00 | 3,292.66 | 49.38% | 3,375.54 | 3,292.66 | 49.38% |
01.01.03.999.019.019.5.51.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 6,668.00 | 6,668.00 | 100.00% | 6,668.00 | 100.00% | 0.00 | 2,368.00 | 35.51% | 4,300.00 | 2,368.00 | 35.51% |
SUBTOTAL | 113,662.95 | 113,651.35 | 99.99% | 113,651.35 | 99.99% | 11.60 | 53,153.00 | 46.76% | 60,509.95 | 53,153.00 | 46.76% |
---|
COORDINACIÓN REGIONAL |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.016.020.5.51.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 28,416.00 | 28,416.00 | 100.00% | 28,416.00 | 100.00% | 0.00 | 16,812.80 | 59.17% | 11,603.20 | 16,812.80 | 59.17% |
01.01.03.999.016.020.5.51.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 2,368.00 | 2,368.00 | 100.00% | 2,368.00 | 100.00% | 0.00 | 1,401.04 | 59.17% | 966.96 | 1,401.04 | 59.17% |
01.01.03.999.016.020.5.51.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 480.00 | 480.00 | 100.00% | 480.00 | 100.00% | 0.00 | 278.91 | 58.11% | 201.09 | 278.91 | 58.11% |
01.01.03.999.016.020.5.51.06.01 | Aporte Patronal | 4,163.04 | 4,163.04 | 100.00% | 4,163.04 | 100.00% | 0.00 | 1,622.42 | 38.97% | 2,540.62 | 1,622.42 | 38.97% |
01.01.03.999.016.020.5.51.06.02 | Fondo de Reserva | 2,368.05 | 2,368.05 | 100.00% | 2,368.05 | 100.00% | 0.00 | 1,380.75 | 58.31% | 987.30 | 1,380.75 | 58.31% |
01.01.03.999.016.020.5.51.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 2,368.00 | 2,368.00 | 100.00% | 2,368.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2,368.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 40,163.09 | 40,163.09 | 100.00% | 40,163.09 | 100.00% | 0.00 | 21,495.92 | 53.52% | 18,667.17 | 21,495.92 | 53.52% |
---|
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.013.001.5.51.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 186,192.00 | 186,192.00 | 100.00% | 186,192.00 | 100.00% | 0.00 | 111,237.24 | 59.74% | 74,954.76 | 111,237.24 | 59.74% |
01.01.03.999.013.001.5.51.01.06 | Salarios Unificados | 49,032.00 | 49,032.00 | 100.00% | 49,032.00 | 100.00% | 0.00 | 32,688.00 | 66.67% | 16,344.00 | 32,688.00 | 66.67% |
01.01.03.999.013.001.5.51.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 27,480.67 | 27,480.67 | 100.00% | 27,480.67 | 100.00% | 0.00 | 2,803.93 | 10.20% | 24,676.74 | 2,200.26 | 8.01% |
01.01.03.999.013.001.5.51.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 12,320.00 | 12,320.00 | 100.00% | 12,320.00 | 100.00% | 0.00 | 10,073.42 | 81.76% | 2,246.58 | 10,020.49 | 81.34% |
01.01.03.999.013.001.5.51.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 20,000.00 | 100.00% | 0.00 | 6,575.24 | 32.88% | 13,424.76 | 6,575.24 | 32.88% |
01.01.03.999.013.001.5.51.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 54,544.00 | 54,544.00 | 100.00% | 54,544.00 | 100.00% | 0.00 | 9,696.00 | 17.78% | 44,848.00 | 9,696.00 | 17.78% |
01.01.03.999.013.001.5.51.05.12 | Subrogación | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 20,000.00 | 100.00% | 0.00 | 1,854.74 | 9.27% | 18,145.26 | 1,854.74 | 9.27% |
01.01.03.999.013.001.5.51.06.01 | Aporte Patronal | 47,087.80 | 47,087.80 | 100.00% | 47,087.80 | 100.00% | 0.00 | 21,949.79 | 46.61% | 25,138.01 | 21,949.79 | 46.61% |
01.01.03.999.013.001.5.51.06.02 | Fondo de Reserva | 27,482.01 | 27,482.01 | 100.00% | 27,482.01 | 100.00% | 0.00 | 13,126.22 | 47.76% | 14,355.79 | 13,126.22 | 47.76% |
01.01.03.999.013.001.5.51.07.06 | Beneficio por Jubilación | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.03.999.013.001.5.51.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 59,604.33 | 59,604.33 | 100.00% | 59,604.33 | 100.00% | 0.00 | 4,853.74 | 8.14% | 54,750.59 | 4,363.54 | 7.32% |
01.01.03.999.013.001.7.71.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 5,500.00 | 5,500.00 | 100.00% | 5,500.00 | 100.00% | 0.00 | 227.37 | 4.13% | 5,272.63 | 227.37 | 4.13% |
01.01.03.999.013.001.7.71.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 600.00 | 600.00 | 100.00% | 600.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 600.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.03.999.013.001.7.71.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00% | 6,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.03.999.013.001.7.71.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 30,000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 30,000.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.03.999.013.001.7.71.05.12 | Subrogación | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 30,000.00 | 100.00% | 0.00 | 3,525.08 | 11.75% | 26,474.92 | 3,493.21 | 11.64% |
01.01.03.999.013.001.7.71.06.01 | Aporte Patronal | 9,669.15 | 9,669.15 | 100.00% | 9,669.15 | 100.00% | 0.00 | 516.44 | 5.34% | 9,152.71 | 511.77 | 5.29% |
01.01.03.999.013.001.7.71.06.02 | Fondo de Reserva | 5,500.15 | 5,500.15 | 100.00% | 5,500.15 | 100.00% | 0.00 | 293.62 | 5.34% | 5,206.53 | 290.97 | 5.29% |
01.01.03.999.013.001.7.71.07.06 | Beneficio por Jubilación | 106,200.00 | 72,481.50 | 68.25% | 72,481.50 | 68.25% | 33,718.50 | 72,481.50 | 68.25% | 33,718.50 | 72,481.50 | 68.25% |
01.01.03.999.013.001.7.71.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 30,250.00 | 30,250.00 | 100.00% | 30,250.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 30,250.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 727,462.11 | 693,743.61 | 95.36% | 693,743.61 | 95.36% | 33,718.50 | 291,902.33 | 40.13% | 435,559.78 | 290,716.34 | 39.96% |
---|
DIRECCION COMUNICACION |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.006.002.7.71.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 97,788.00 | 97,788.00 | 100.00% | 97,788.00 | 100.00% | 0.00 | 56,185.34 | 57.46% | 41,602.66 | 56,185.34 | 57.46% |
01.01.03.999.006.002.7.71.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 9,888.00 | 9,888.00 | 100.00% | 9,888.00 | 100.00% | 0.00 | 3,498.13 | 35.38% | 6,389.87 | 3,498.13 | 35.38% |
01.01.03.999.006.002.7.71.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 3,840.00 | 3,828.40 | 99.70% | 3,828.40 | 99.70% | 11.60 | 2,210.24 | 57.56% | 1,629.76 | 2,210.24 | 57.56% |
01.01.03.999.006.002.7.71.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 20,868.00 | 20,868.00 | 100.00% | 20,868.00 | 100.00% | 0.00 | 13,912.00 | 66.67% | 6,956.00 | 13,912.00 | 66.67% |
01.01.03.999.006.002.7.71.06.01 | Aporte Patronal | 17,383.92 | 17,383.92 | 100.00% | 17,383.92 | 100.00% | 0.00 | 9,558.96 | 54.99% | 7,824.96 | 9,558.96 | 54.99% |
01.01.03.999.006.002.7.71.06.02 | Fondo de Reserva | 9,888.40 | 9,888.40 | 100.00% | 9,888.40 | 100.00% | 0.00 | 5,839.10 | 59.05% | 4,049.30 | 5,839.10 | 59.05% |
01.01.03.999.006.002.7.71.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 9,888.00 | 9,888.00 | 100.00% | 9,888.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 9,888.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 169,544.32 | 169,532.72 | 99.99% | 169,532.72 | 99.99% | 11.60 | 91,203.77 | 53.79% | 78,340.55 | 91,203.77 | 53.79% |
---|
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.007.011.5.51.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 63,072.00 | 63,072.00 | 100.00% | 63,072.00 | 100.00% | 0.00 | 38,296.40 | 60.72% | 24,775.60 | 38,296.40 | 60.72% |
01.01.03.999.007.011.5.51.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 5,256.00 | 5,256.00 | 100.00% | 5,256.00 | 100.00% | 0.00 | 1,203.73 | 22.90% | 4,052.27 | 1,203.73 | 22.90% |
01.01.03.999.007.011.5.51.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 1,440.00 | 1,440.00 | 100.00% | 1,440.00 | 100.00% | 0.00 | 1,331.66 | 92.48% | 108.34 | 1,331.66 | 92.48% |
01.01.03.999.007.011.5.51.06.01 | Aporte Patronal | 9,240.35 | 9,240.35 | 100.00% | 9,240.35 | 100.00% | 0.00 | 4,826.58 | 52.23% | 4,413.77 | 4,826.58 | 52.23% |
01.01.03.999.007.011.5.51.06.02 | Fondo de Reserva | 5,256.15 | 5,256.15 | 100.00% | 5,256.15 | 100.00% | 0.00 | 2,815.28 | 53.56% | 2,440.87 | 2,815.28 | 53.56% |
01.01.03.999.007.011.5.51.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 5,256.00 | 5,256.00 | 100.00% | 5,256.00 | 100.00% | 0.00 | 3,315.20 | 63.07% | 1,940.80 | 3,315.20 | 63.07% |
SUBTOTAL | 89,520.50 | 89,520.50 | 100.00% | 89,520.50 | 100.00% | 0.00 | 51,788.85 | 57.85% | 37,731.65 | 51,788.85 | 57.85% |
---|
DIRECCION DE COOPERACION |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.005.003.7.71.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 59,904.00 | 59,904.00 | 100.00% | 59,904.00 | 100.00% | 0.00 | 38,287.20 | 63.91% | 21,616.80 | 38,287.20 | 63.91% |
01.01.03.999.005.003.7.71.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 6,710.00 | 6,710.00 | 100.00% | 6,710.00 | 100.00% | 0.00 | 1,706.77 | 25.44% | 5,003.23 | 1,706.77 | 25.44% |
01.01.03.999.005.003.7.71.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 2,400.00 | 2,388.40 | 99.52% | 2,388.40 | 99.52% | 11.60 | 1,584.29 | 66.01% | 815.71 | 1,575.12 | 65.63% |
01.01.03.999.005.003.7.71.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 20,616.00 | 20,616.00 | 100.00% | 20,616.00 | 100.00% | 0.00 | 8,025.00 | 38.93% | 12,591.00 | 8,025.00 | 38.93% |
01.01.03.999.005.003.7.71.06.01 | Aporte Patronal | 11,796.69 | 11,796.69 | 100.00% | 11,796.69 | 100.00% | 0.00 | 5,849.43 | 49.59% | 5,947.26 | 5,849.43 | 49.59% |
01.01.03.999.005.003.7.71.06.02 | Fondo de Reserva | 6,710.25 | 6,710.25 | 100.00% | 6,710.25 | 100.00% | 0.00 | 3,857.76 | 57.49% | 2,852.49 | 3,857.76 | 57.49% |
01.01.03.999.005.003.7.71.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 6,710.00 | 6,710.00 | 100.00% | 6,710.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 6,710.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 114,846.94 | 114,835.34 | 99.99% | 114,835.34 | 99.99% | 11.60 | 59,310.45 | 51.64% | 55,536.49 | 59,301.28 | 51.64% |
---|
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.010.007.7.71.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 74,448.00 | 74,448.00 | 100.00% | 74,448.00 | 100.00% | 0.00 | 35,495.08 | 47.68% | 38,952.92 | 34,099.62 | 45.80% |
01.01.03.999.010.007.7.71.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 7,416.00 | 7,416.00 | 100.00% | 7,416.00 | 100.00% | 0.00 | 1,926.21 | 25.97% | 5,489.79 | 1,794.65 | 24.20% |
01.01.03.999.010.007.7.71.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 2,400.00 | 2,394.20 | 99.76% | 2,394.20 | 99.76% | 5.80 | 1,579.03 | 65.79% | 820.97 | 1,548.72 | 64.53% |
01.01.03.999.010.007.7.71.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 14,544.00 | 14,544.00 | 100.00% | 14,544.00 | 100.00% | 0.00 | 9,696.00 | 66.67% | 4,848.00 | 9,696.00 | 66.67% |
01.01.03.999.010.007.7.71.06.01 | Aporte Patronal | 13,037.84 | 13,037.79 | 100.00% | 13,037.79 | 100.00% | 0.05 | 5,906.17 | 45.30% | 7,131.67 | 5,822.38 | 44.66% |
01.01.03.999.010.007.7.71.06.02 | Fondo de Reserva | 7,416.25 | 7,416.25 | 100.00% | 7,416.25 | 100.00% | 0.00 | 3,764.39 | 50.76% | 3,651.86 | 3,632.89 | 48.99% |
01.01.03.999.010.007.7.71.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 7,416.00 | 7,416.00 | 100.00% | 7,416.00 | 100.00% | 0.00 | 2,446.93 | 33.00% | 4,969.07 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 126,678.09 | 126,672.24 | 100.00% | 126,672.24 | 100.00% | 5.85 | 60,813.81 | 48.01% | 65,864.28 | 56,594.26 | 44.68% |
---|
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.009.008.7.71.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 59,904.00 | 59,904.00 | 100.00% | 59,904.00 | 100.00% | 0.00 | 26,881.61 | 44.87% | 33,022.39 | 26,881.61 | 44.87% |
01.01.03.999.009.008.7.71.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 7,490.00 | 7,490.00 | 100.00% | 7,490.00 | 100.00% | 0.00 | 2,039.56 | 27.23% | 5,450.44 | 2,039.56 | 27.23% |
01.01.03.999.009.008.7.71.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 2,400.00 | 2,388.40 | 99.52% | 2,388.40 | 99.52% | 11.60 | 1,830.70 | 76.28% | 569.30 | 1,830.70 | 76.28% |
01.01.03.999.009.008.7.71.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 29,976.00 | 29,976.00 | 100.00% | 29,976.00 | 100.00% | 0.00 | 19,984.00 | 66.67% | 9,992.00 | 19,984.00 | 66.67% |
01.01.03.999.009.008.7.71.06.01 | Aporte Patronal | 13,167.93 | 13,167.83 | 100.00% | 13,167.83 | 100.00% | 0.10 | 6,194.89 | 47.05% | 6,973.04 | 6,194.89 | 47.05% |
01.01.03.999.009.008.7.71.06.02 | Fondo de Reserva | 7,490.25 | 7,490.25 | 100.00% | 7,490.25 | 100.00% | 0.00 | 2,962.89 | 39.56% | 4,527.36 | 2,962.89 | 39.56% |
01.01.03.999.009.008.7.71.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 7,490.00 | 7,490.00 | 100.00% | 7,490.00 | 100.00% | 0.00 | 3,236.27 | 43.21% | 4,253.73 | 3,236.27 | 43.21% |
SUBTOTAL | 127,918.18 | 127,906.48 | 99.99% | 127,906.48 | 99.99% | 11.70 | 63,129.92 | 49.35% | 64,788.26 | 63,129.92 | 49.35% |
---|
DIRECCION DE GESTION SOCIAL |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.012.009.7.71.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 51,600.00 | 51,600.00 | 100.00% | 51,600.00 | 100.00% | 0.00 | 23,480.27 | 45.50% | 28,119.73 | 23,480.27 | 45.50% |
01.01.03.999.012.009.7.71.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 4,300.00 | 4,300.00 | 100.00% | 4,300.00 | 100.00% | 0.00 | 130.36 | 3.03% | 4,169.64 | 130.36 | 3.03% |
01.01.03.999.012.009.7.71.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 1,440.00 | 1,440.00 | 100.00% | 1,440.00 | 100.00% | 0.00 | 976.56 | 67.82% | 463.44 | 976.56 | 67.82% |
01.01.03.999.012.009.7.71.06.01 | Aporte Patronal | 7,559.71 | 7,559.71 | 100.00% | 7,559.71 | 100.00% | 0.00 | 3,439.88 | 45.50% | 4,119.83 | 3,439.88 | 45.50% |
01.01.03.999.012.009.7.71.06.02 | Fondo de Reserva | 4,300.15 | 4,300.15 | 100.00% | 4,300.15 | 100.00% | 0.00 | 1,955.92 | 45.48% | 2,344.23 | 1,955.92 | 45.48% |
01.01.03.999.012.009.7.71.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 4,300.00 | 4,300.00 | 100.00% | 4,300.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4,300.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 73,499.86 | 73,499.86 | 100.00% | 73,499.86 | 100.00% | 0.00 | 29,982.99 | 40.79% | 43,516.87 | 29,982.99 | 40.79% |
---|
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.008.012.7.71.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 59,904.00 | 59,904.00 | 100.00% | 59,904.00 | 100.00% | 0.00 | 24,156.27 | 40.32% | 35,747.73 | 24,156.27 | 40.32% |
01.01.03.999.008.012.7.71.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 6,078.00 | 4,992.00 | 82.13% | 4,992.00 | 82.13% | 1,086.00 | 1,026.35 | 16.89% | 5,051.65 | 1,026.35 | 16.89% |
01.01.03.999.008.012.7.71.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 1,920.00 | 1,440.00 | 75.00% | 1,440.00 | 75.00% | 480.00 | 317.56 | 16.54% | 1,602.44 | 317.56 | 16.54% |
01.01.03.999.008.012.7.71.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 13,032.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 13,032.00 | 0.00 | 0.00% | 13,032.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.03.999.008.012.7.71.06.01 | Aporte Patronal | 10,685.53 | 8,776.24 | 82.13% | 8,776.24 | 82.13% | 1,909.29 | 2,946.89 | 27.58% | 7,738.64 | 2,946.89 | 27.58% |
01.01.03.999.008.012.7.71.06.02 | Fondo de Reserva | 6,078.20 | 4,992.15 | 82.13% | 4,992.15 | 82.13% | 1,086.05 | 2,012.19 | 33.11% | 4,066.01 | 2,012.19 | 33.11% |
01.01.03.999.008.012.7.71.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 6,078.00 | 4,992.00 | 82.13% | 4,992.00 | 82.13% | 1,086.00 | 0.00 | 0.00% | 6,078.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 103,775.73 | 85,096.39 | 82.00% | 85,096.39 | 82.00% | 18,679.34 | 30,459.26 | 29.35% | 73,316.47 | 30,459.26 | 29.35% |
---|
DIRECCION DE PROYECTOS |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.004.013.7.71.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 77,616.00 | 77,616.00 | 100.00% | 77,616.00 | 100.00% | 0.00 | 34,744.14 | 44.76% | 42,871.86 | 34,744.14 | 44.76% |
01.01.03.999.004.013.7.71.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 7,554.00 | 7,554.00 | 100.00% | 7,554.00 | 100.00% | 0.00 | 447.28 | 5.92% | 7,106.72 | 447.28 | 5.92% |
01.01.03.999.004.013.7.71.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 2,400.00 | 2,394.20 | 99.76% | 2,394.20 | 99.76% | 5.80 | 1,032.99 | 43.04% | 1,367.01 | 1,032.99 | 43.04% |
01.01.03.999.004.013.7.71.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 13,032.00 | 13,032.00 | 100.00% | 13,032.00 | 100.00% | 0.00 | 8,688.00 | 66.67% | 4,344.00 | 8,688.00 | 66.67% |
01.01.03.999.004.013.7.71.06.01 | Aporte Patronal | 13,280.44 | 13,280.39 | 100.00% | 13,280.39 | 100.00% | 0.05 | 5,423.52 | 40.84% | 7,856.92 | 5,423.52 | 40.84% |
01.01.03.999.004.013.7.71.06.02 | Fondo de Reserva | 7,554.25 | 7,554.25 | 100.00% | 7,554.25 | 100.00% | 0.00 | 3,368.00 | 44.58% | 4,186.25 | 3,368.00 | 44.58% |
01.01.03.999.004.013.7.71.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 7,554.00 | 7,554.00 | 100.00% | 7,554.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7,554.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 128,990.69 | 128,984.84 | 100.00% | 128,984.84 | 100.00% | 5.85 | 53,703.93 | 41.63% | 75,286.76 | 53,703.93 | 41.63% |
---|
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION TICs |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.002.010.7.71.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 120,876.00 | 120,876.00 | 100.00% | 120,876.00 | 100.00% | 0.00 | 65,497.11 | 54.19% | 55,378.89 | 65,497.11 | 54.19% |
01.01.03.999.002.010.7.71.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 10,073.00 | 10,073.00 | 100.00% | 10,073.00 | 100.00% | 0.00 | 2,593.16 | 25.74% | 7,479.84 | 2,593.16 | 25.74% |
01.01.03.999.002.010.7.71.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 3,360.00 | 3,360.00 | 100.00% | 3,360.00 | 100.00% | 0.00 | 2,336.98 | 69.55% | 1,023.02 | 2,336.98 | 69.55% |
01.01.03.999.002.010.7.71.06.01 | Aporte Patronal | 17,709.05 | 17,709.05 | 100.00% | 17,709.05 | 100.00% | 0.00 | 8,924.38 | 50.39% | 8,784.67 | 8,924.38 | 50.39% |
01.01.03.999.002.010.7.71.06.02 | Fondo de Reserva | 10,073.35 | 10,073.35 | 100.00% | 10,073.35 | 100.00% | 0.00 | 4,384.14 | 43.52% | 5,689.21 | 4,384.14 | 43.52% |
01.01.03.999.002.010.7.71.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 10,073.00 | 10,073.00 | 100.00% | 10,073.00 | 100.00% | 0.00 | 4,845.60 | 48.10% | 5,227.40 | 4,845.60 | 48.10% |
SUBTOTAL | 172,164.40 | 172,164.40 | 100.00% | 172,164.40 | 100.00% | 0.00 | 88,581.37 | 51.45% | 83,583.03 | 88,581.37 | 51.45% |
---|
DIRECCION DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.03.999.011.004.7.71.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 90,060.00 | 90,060.00 | 100.00% | 90,060.00 | 100.00% | 0.00 | 37,448.00 | 41.58% | 52,612.00 | 37,448.00 | 41.58% |
01.01.03.999.011.004.7.71.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 7,505.00 | 7,505.00 | 100.00% | 7,505.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 7,505.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.03.999.011.004.7.71.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 2,400.00 | 2,400.00 | 100.00% | 2,400.00 | 100.00% | 0.00 | 1,410.00 | 58.75% | 990.00 | 1,410.00 | 58.75% |
01.01.03.999.011.004.7.71.06.01 | Aporte Patronal | 13,194.30 | 13,194.30 | 100.00% | 13,194.30 | 100.00% | 0.00 | 4,538.96 | 34.40% | 8,655.34 | 4,538.96 | 34.40% |
