POR UNIDAD DE GESTIÓN |
DIRECCION ADMINISTRATIVA |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.01.999.013.002.5.53.01.01 | Agua Potable | 1,949.34 | 1,949.34 | 100.00% | 1,949.34 | 100.00% | 0.00 | 1,565.39 | 80.30% | 383.95 | 1,565.39 | 80.30% |
01.01.01.999.013.002.5.53.01.04 | Energía Eléctrica | 17,097.63 | 17,097.63 | 100.00% | 17,097.63 | 100.00% | 0.00 | 8,354.55 | 48.86% | 8,743.08 | 8,354.55 | 48.86% |
01.01.01.999.013.002.5.53.01.05 | Telecomunicaciones | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 20,000.00 | 100.00% | 0.00 | 10,257.68 | 51.29% | 9,742.32 | 10,257.68 | 51.29% |
01.01.01.999.013.002.5.53.01.06 | Servicio de Correo | 9,750.00 | 6,415.40 | 65.80% | 6,415.40 | 65.80% | 3,334.60 | 767.16 | 7.87% | 8,982.84 | 767.16 | 7.87% |
01.01.01.999.013.002.5.53.02.03 | Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.013.002.5.53.02.08 | Servicio de Seguridad y Vigilancia | 45,700.00 | 34,070.62 | 74.55% | 21,978.18 | 48.09% | 23,721.82 | 15,084.18 | 33.01% | 30,615.82 | 15,084.18 | 33.01% |
01.01.01.999.013.002.5.53.02.09 | Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables. | 6,000.00 | 4,298.32 | 71.64% | 4,298.32 | 71.64% | 1,701.68 | 882.25 | 14.70% | 5,117.75 | 744.50 | 12.41% |
01.01.01.999.013.002.5.53.02.28 | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales | 250.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 250.00 | 0.00 | 0.00% | 250.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.013.002.5.53.02.55 | Combustibles | 20,000.00 | 19,246.50 | 96.23% | 19,246.50 | 96.23% | 753.50 | 8,650.03 | 43.25% | 11,349.97 | 8,580.03 | 42.90% |
01.01.01.999.013.002.5.53.03.01 | Pasajes al Interior | 45,000.00 | 44,977.55 | 99.95% | 44,977.55 | 99.95% | 22.45 | 14,524.85 | 32.28% | 30,475.15 | 11,879.66 | 26.40% |
01.01.01.999.013.002.5.53.03.02 | Pasajes al Exterior | 64,000.00 | 63,915.64 | 99.87% | 63,915.64 | 99.87% | 84.36 | 23,778.46 | 37.15% | 40,221.54 | 21,163.89 | 33.07% |
01.01.01.999.013.002.5.53.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 35,000.00 | 30,000.00 | 85.71% | 30,000.00 | 85.71% | 5,000.00 | 18,352.40 | 52.44% | 16,647.60 | 17,794.04 | 50.84% |
01.01.01.999.013.002.5.53.03.04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 50,000.00 | 100.00% | 0.00 | 18,412.10 | 36.82% | 31,587.90 | 18,412.10 | 36.82% |
01.01.01.999.013.002.5.53.04.02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 59,053.03 | 28,904.09 | 48.95% | 28,904.09 | 48.95% | 30,148.94 | 28,078.53 | 47.55% | 30,974.50 | 28,078.53 | 47.55% |
01.01.01.999.013.002.5.53.04.03 | Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.013.002.5.53.04.04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 18,000.00 | 14,175.12 | 78.75% | 14,175.12 | 78.75% | 3,824.88 | 2,739.00 | 15.22% | 15,261.00 | 1,847.25 | 10.26% |
01.01.01.999.013.002.5.53.04.05 | Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación) | 49,500.00 | 40,964.56 | 82.76% | 23,964.56 | 48.41% | 25,535.44 | 22,978.38 | 46.42% | 26,521.62 | 22,978.38 | 46.42% |
01.01.01.999.013.002.5.53.06.12 | Capacitación a Servidores Públicos | 24,220.00 | 24,018.00 | 99.17% | 24,018.00 | 99.17% | 202.00 | 0.00 | 0.00% | 24,220.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.013.002.5.53.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 500.00 | 125.00 | 25.00% | 125.00 | 25.00% | 375.00 | 125.00 | 25.00% | 375.00 | 125.00 | 25.00% |
01.01.01.999.013.002.5.53.08.01 | Alimentos y Bebidas | 3,000.00 | 950.30 | 31.68% | 950.30 | 31.68% | 2,049.70 | 465.40 | 15.51% | 2,534.60 | 464.69 | 15.49% |
01.01.01.999.013.002.5.53.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. | 2,500.00 | 2,373.30 | 94.93% | 2,373.30 | 94.93% | 126.70 | 2,373.30 | 94.93% | 126.70 | 2,373.30 | 94.93% |
01.01.01.999.013.002.5.53.08.03 | Lubricantes | 6,500.00 | 5,580.00 | 85.85% | 80.00 | 1.23% | 6,420.00 | 52.81 | 0.81% | 6,447.19 | 52.81 | 0.81% |
01.01.01.999.013.002.5.53.08.04 | Materiales de Oficina | 6,400.00 | 2,701.04 | 42.20% | 2,701.04 | 42.20% | 3,698.96 | 1,769.73 | 27.65% | 4,630.27 | 1,769.73 | 27.65% |
01.01.01.999.013.002.5.53.08.05 | Materiales de Aseo | 9,000.00 | 5,043.14 | 56.03% | 5,043.14 | 56.03% | 3,956.86 | 4,943.14 | 54.92% | 4,056.86 | 4,943.14 | 54.92% |
01.01.01.999.013.002.5.53.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 4,350.00 | 2,064.53 | 47.46% | 2,064.53 | 47.46% | 2,285.47 | 2,064.53 | 47.46% | 2,285.47 | 2,064.53 | 47.46% |
01.01.01.999.013.002.5.53.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | 2,000.00 | 200.00 | 10.00% | 200.00 | 10.00% | 1,800.00 | 53.71 | 2.69% | 1,946.29 | 30.84 | 1.54% |
01.01.01.999.013.002.5.53.08.13 | Repuestos y Accesorios | 22,300.00 | 16,690.00 | 74.84% | 1,690.00 | 7.58% | 20,610.00 | 345.91 | 1.55% | 21,954.09 | 345.91 | 1.55% |
01.01.01.999.013.002.5.53.08.20 | Menaje y Accesorios Descartables | 1,650.00 | 209.56 | 12.70% | 209.56 | 12.70% | 1,440.44 | 209.56 | 12.70% | 1,440.44 | 209.56 | 12.70% |
01.01.01.999.013.002.5.53.14.03 | Mobiliario | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.013.002.5.53.14.04 | Maquinarias y Equipos | 750.00 | 574.80 | 76.64% | 574.80 | 76.64% | 175.20 | 574.80 | 76.64% | 175.20 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.013.002.5.53.14.06 | Herramientas y Equipos menores | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.013.002.5.57.01.02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes. | 8,000.00 | 5,929.34 | 74.12% | 5,929.34 | 74.12% | 2,070.66 | 3,854.59 | 48.18% | 4,145.41 | 3,806.79 | 47.58% |
01.01.01.999.013.002.5.57.02.01 | Seguros | 7,300.00 | 5,000.00 | 68.49% | 5,000.00 | 68.49% | 2,300.00 | 1,570.31 | 21.51% | 5,729.69 | 1,570.31 | 21.51% |
01.01.01.999.013.002.5.57.02.06 | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 1,000.00 | 497.08 | 49.71% | 497.08 | 49.71% | 502.92 | 219.64 | 21.96% | 780.36 | 190.50 | 19.05% |
01.01.01.999.013.002.7.73.03.01 | Pasajes al Interior | 63,000.00 | 62,979.66 | 99.97% | 62,979.66 | 99.97% | 20.34 | 23,197.80 | 36.82% | 39,802.20 | 20,024.90 | 31.79% |
01.01.01.999.013.002.7.73.03.02 | Pasajes al Exterior | 76,263.90 | 76,251.29 | 99.98% | 76,251.29 | 99.98% | 12.61 | 24,232.07 | 31.77% | 52,031.83 | 24,232.07 | 31.77% |
01.01.01.999.013.002.7.73.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 35,556.08 | 35,500.00 | 99.84% | 35,500.00 | 99.84% | 56.08 | 12,810.24 | 36.03% | 22,745.84 | 12,810.24 | 36.03% |
01.01.01.999.013.002.7.73.03.04 | Viáticos y Subsistencias en el Exterior | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 50,000.00 | 100.00% | 0.00 | 19,906.88 | 39.81% | 30,093.12 | 18,644.63 | 37.29% |
01.01.01.999.013.002.8.84.01.04 | Maquinarias y Equipos | 1,050.00 | 761.10 | 72.49% | 761.10 | 72.49% | 288.90 | 761.10 | 72.49% | 288.90 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.013.002.8.84.01.08 | Bienes Artísticos y Culturales | 7,200.00 | 1,950.00 | 27.08% | 1,950.00 | 27.08% | 5,250.00 | 1,950.00 | 27.08% | 5,250.00 | 1,950.00 | 27.08% |
SUBTOTAL | 782,339.98 | 675,412.91 | 86.33% | 625,820.47 | 79.99% | 156,519.51 | 275,905.48 | 35.27% | 506,434.50 | 263,116.29 | 33.63% |
---|
DIRECCION COMUNICACION |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.01.999.006.004.5.53.02.41 | Servicio de Monitoreo de la Información en Televisión, Radio, Prensa, Medios On-Line y Otros | 30,000.00 | 20,631.42 | 68.77% | 20,631.42 | 68.77% | 9,368.58 | 13,754.28 | 45.85% | 16,245.72 | 13,754.28 | 45.85% |
01.01.01.999.006.004.5.53.04.04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% | 7,000.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.006.004.5.53.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 6,350.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 6,350.00 | 0.00 | 0.00% | 6,350.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.006.004.5.53.08.13 | Repuestos y Accesorios | 1,650.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 1,650.00 | 0.00 | 0.00% | 1,650.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.006.007.5.53.02.49 | Eventos Públicos Promocionales | 68,880.00 | 54,499.70 | 79.12% | 54,499.70 | 79.12% | 14,380.30 | 54,499.70 | 79.12% | 14,380.30 | 54,499.70 | 79.12% |
01.01.01.999.006.009.8.84.01.04 | Maquinarias y Equipos | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.006.009.8.84.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 8,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 8,000.00 | 0.00 | 0.00% | 8,000.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 131,880.00 | 75,131.12 | 56.97% | 75,131.12 | 56.97% | 56,748.88 | 68,253.98 | 51.75% | 63,626.02 | 68,253.98 | 51.75% |
---|
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.01.999.007.008.5.53.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 900.00 | 294.00 | 32.67% | 294.00 | 32.67% | 606.00 | 294.00 | 32.67% | 606.00 | 294.00 | 32.67% |
SUBTOTAL | 900.00 | 294.00 | 32.67% | 294.00 | 32.67% | 606.00 | 294.00 | 32.67% | 606.00 | 294.00 | 32.67% |
---|
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION TICs |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.01.999.002.003.5.53.01.05 | Telecomunicaciones | 14,400.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 14,400.00 | 0.00 | 0.00% | 14,400.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.002.003.5.53.02.43 | Garantía Extendida de Bienes | 22,700.00 | 22,700.00 | 100.00% | 22,700.00 | 100.00% | 0.00 | 22,700.00 | 100.00% | 0.00 | 22,700.00 | 100.00% |
01.01.01.999.002.003.5.53.07.01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | 16,505.00 | 16,505.00 | 100.00% | 16,505.00 | 100.00% | 0.00 | 16,505.00 | 100.00% | 0.00 | 16,505.00 | 100.00% |
01.01.01.999.002.003.5.53.07.02 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 29,640.00 | 29,515.00 | 99.58% | 29,040.00 | 97.98% | 600.00 | 29,040.00 | 97.98% | 600.00 | 29,040.00 | 97.98% |
01.01.01.999.002.003.5.53.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 15,485.00 | 3,790.00 | 24.48% | 3,790.00 | 24.48% | 11,695.00 | 3,790.00 | 24.48% | 11,695.00 | 3,790.00 | 24.48% |
01.01.01.999.002.003.5.53.08.13 | Repuestos y Accesorios | 8,180.00 | 3,216.96 | 39.33% | 3,216.96 | 39.33% | 4,963.04 | 3,216.96 | 39.33% | 4,963.04 | 3,216.96 | 39.33% |
01.01.01.999.002.003.5.53.14.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 4,900.00 | 4,900.00 | 100.00% | 4,900.00 | 100.00% | 0.00 | 4,900.00 | 100.00% | 0.00 | 4,900.00 | 100.00% |
01.01.01.999.002.003.8.84.01.04 | Maquinarias y Equipos | 1,642.86 | 1,642.86 | 100.00% | 1,642.86 | 100.00% | 0.00 | 1,642.86 | 100.00% | 0.00 | 1,642.86 | 100.00% |
01.01.01.999.002.003.8.84.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 50,857.14 | 4,000.00 | 7.87% | 4,000.00 | 7.87% | 46,857.14 | 4,000.00 | 7.87% | 46,857.14 | 4,000.00 | 7.87% |
SUBTOTAL | 164,310.00 | 86,269.82 | 52.50% | 85,794.82 | 52.22% | 78,515.18 | 85,794.82 | 52.22% | 78,515.18 | 85,794.82 | 52.22% |
---|
DIRECCION EJECUTIVA |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.01.999.001.005.5.53.02.35 | Servicio de Alimentación | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 3,000.00 | 100.00% | 0.00 | 584.35 | 19.48% | 2,415.65 | 584.35 | 19.48% |
01.01.01.999.001.005.5.53.02.48 | Eventos Oficiales | 432.00 | 432.00 | 100.00% | 432.00 | 100.00% | 0.00 | 57.00 | 13.19% | 375.00 | 57.00 | 13.19% |
01.01.01.999.001.005.5.53.08.01 | Alimentos y Bebidas | 1,980.00 | 1,980.00 | 100.00% | 1,980.00 | 100.00% | 0.00 | 405.27 | 20.47% | 1,574.73 | 405.27 | 20.47% |
01.01.01.999.001.005.5.53.08.04 | Materiales de Oficina | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 30.00 | 0.00 | 0.00% | 30.00 | 0.00 | 0.00% |
01.01.01.999.001.005.5.57.02.06 | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 408.00 | 408.00 | 100.00% | 408.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 408.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 5,850.00 | 5,820.00 | 99.49% | 5,820.00 | 99.49% | 30.00 | 1,046.62 | 17.89% | 4,803.38 | 1,046.62 | 17.89% |
---|
DIRECCION FINANCIERA |
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.01.999.003.006.5.57.02.03 | Comisiones Bancarias | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 664.95 | 66.50% | 335.05 | 664.95 | 66.50% | 335.05 | 664.95 | 66.50% |
SUBTOTAL | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 664.95 | 66.50% | 335.05 | 664.95 | 66.50% | 335.05 | 664.95 | 66.50% |
---|
|
---|
CUENTA | DENOMINACION | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENG. | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
01.01.01.999.001.005.5.53.08.22 | Condecoraciones | 150.00 | 150.00 | 100.00% | 150.00 | 100.00% | 0.00 | 130.43 | 86.95% | 19.57 | 130.43 | 86.95% |
SUBTOTAL | 150.00 | 150.00 | 0.01% | 150.00 | 0.01% | 292,754.62 | 130.43 | 0.01% | 654,339.70 | 130.43 | 0.01% |
TOTAL GENERAL | 1,086,429.98 | 843,077.85 | 77.60% | 793,675.36 | 73.05% | 292,754.62 | 432,090.28 | 39.77% | 654,339.70 | 419,301.09 | 38.59% |