INGRESOS |
PARTIDA | DESCRIPCION | INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO | DEVENGADO | % DEVEN. | RECAUDADO | % RECAUD. |
---|
1.17.04.04.001.00.6520000 | Incumplimientos de Contratos | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 944.11 | 47.21% | 944.11 | 47.21% |
1.18.01.04.001.00.6520000 | De Gobiernos Autónomos Descentralizados | 3,458,618.59 | -27,319.80 | 3,431,298.79 | 1,308,406.44 | 38.13% | 1,308,406.44 | 38.13% |
1.19.04.99.001.00.6520000 | Otros no Especificados | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 806.73 | 26.89% | 806.73 | 26.89% |
2.28.03.02.002.00.6520000 | Diputación de Barcelona | 132,850.27 | 0.00 | 132,850.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
3.37.01.99.001.00.6520000 | Otros Saldos | 3,733,108.43 | -1,107,867.96 | 2,625,240.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
3.38.01.01.001.00.6520000 | De Cuentas por Cobrar | 0.00 | 1,086,006.29 | 1,086,006.29 | 659,853.01 | 60.76% | 659,853.01 | 60.76% |
3.38.01.07.001.00.6520000 | De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas- Compra de Bienes y/o Servicios. | 0.00 | 44,181.47 | 44,181.47 | 42,531.47 | 96.27% | 42,531.47 | 96.27% |
TOTAL GENERAL | 7,324,577.29 | 0.00 | 7,324,577.29 | 2,012,541.76 | 27.48% | 2,012,541.76 | 27.48% |
PLAN ANUAL DE INVERSIÓN PAI |
DIRECCION ADMINISTRATIVA | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 183,819.98 | 41,000.00 | 224,819.98 | 224,730.95 | 99.96% | 224,730.95 | 99.96% | 89.03 | 65,327.43 | 29.06% | 159,492.55 | 65,105.34 | 28.96% |
SUBTOTAL | 183,819.98 | 41,000.00 | 224,819.98 | 224,730.95 | 99.96% | 224,730.95 | 99.96% | 89.03 | 65,327.43 | 29.06% | 159,492.55 | 65,105.34 | 28.96% |
---|
DIRECCION COMUNICACION | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 31,186.29 | -10,395.47 | 20,790.82 | 20,785.02 | 99.97% | 20,785.02 | 99.97% | 5.80 | 1,389.56 | 6.68% | 19,401.26 | 1,389.56 | 6.68% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 298,210.91 | 10,395.47 | 308,606.38 | 212,712.91 | 68.93% | 212,712.91 | 68.93% | 95,893.47 | 54,774.61 | 17.75% | 253,831.77 | 54,774.61 | 17.75% |
SUBTOTAL | 329,397.20 | 0.00 | 329,397.20 | 233,497.93 | 70.89% | 233,497.93 | 70.89% | 95,899.27 | 56,164.17 | 17.05% | 273,233.03 | 56,164.17 | 17.05% |
---|
DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 52,708.91 | 0.00 | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 52,708.91 | 0.00 | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% | 52,708.91 | 0.00 | 0.00% |
---|
DIRECCION DE COOPERACION | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 41,330.26 | 0.00 | 41,330.26 | 40,914.15 | 98.99% | 40,914.15 | 98.99% | 416.11 | 18,710.39 | 45.27% | 22,619.87 | 17,467.55 | 42.26% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 24,731.36 | 40,803.48 | 65,534.84 | 31,826.28 | 48.56% | 31,826.28 | 48.56% | 33,708.56 | 19,082.03 | 29.12% | 46,452.81 | 19,082.03 | 29.12% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 40,803.48 | -40,803.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 106,865.10 | 0.00 | 106,865.10 | 72,740.43 | 68.07% | 72,740.43 | 68.07% | 34,124.67 | 37,792.42 | 35.36% | 69,072.68 | 36,549.58 | 34.20% |
---|
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 32,908.15 | 0.00 | 32,908.15 | 22,955.71 | 69.76% | 22,955.71 | 69.76% | 9,952.44 | 10,654.20 | 32.38% | 22,253.95 | 10,272.38 | 31.22% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 437,323.51 | 52,912.50 | 490,236.01 | 209,974.78 | 42.83% | 181,974.78 | 37.12% | 308,261.23 | 48,260.68 | 9.84% | 441,975.33 | 48,023.88 | 9.80% |
77 - OTROS GASTOS DE INVERSION | 2,971.94 | 0.00 | 2,971.94 | 0.00 | 0.00% | 13.55 | 0.46% | 2,958.39 | 13.55 | 0.46% | 2,958.39 | 13.55 | 0.46% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 250,435.38 | -52,912.50 | 197,522.88 | 110,000.00 | 55.69% | 110,000.00 | 55.69% | 87,522.88 | 55,000.00 | 27.84% | 142,522.88 | 55,000.00 | 27.84% |
SUBTOTAL | 723,638.98 | 0.00 | 723,638.98 | 342,930.49 | 47.39% | 314,944.04 | 43.52% | 408,694.94 | 113,928.43 | 15.74% | 609,710.55 | 113,309.81 | 15.66% |
---|
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 687,417.00 | -306,451.46 | 380,965.54 | 255,052.97 | 66.95% | 255,052.97 | 66.95% | 125,912.57 | 215,506.59 | 56.57% | 165,458.95 | 215,032.99 | 56.44% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 40,000.00 | 306,451.46 | 346,451.46 | 266,000.00 | 76.78% | 15,000.00 | 4.33% | 331,451.46 | 15,000.00 | 4.33% | 331,451.46 | 15,000.00 | 4.33% |
SUBTOTAL | 727,417.00 | 0.00 | 727,417.00 | 521,052.97 | 71.63% | 270,052.97 | 37.12% | 457,364.03 | 230,506.59 | 31.69% | 496,910.41 | 230,032.99 | 31.62% |
---|
DIRECCION DE GESTION SOCIAL | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 0.00 | 26,018.31 | 26,018.31 | 26,018.31 | 100.00% | 26,018.31 | 100.00% | 0.00 | 9,351.44 | 35.94% | 16,666.87 | 8,748.65 | 33.62% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 177,231.00 | 3,981.69 | 181,212.69 | 900.00 | 0.50% | 900.00 | 0.50% | 180,312.69 | 0.00 | 0.00% | 181,212.69 | 0.00 | 0.00% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 207,231.00 | 0.00 | 207,231.00 | 26,918.31 | 12.99% | 26,918.31 | 12.99% | 180,312.69 | 9,351.44 | 4.51% | 197,879.56 | 8,748.65 | 4.22% |
---|
DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 57,133.06 | 0.00 | 57,133.06 | 57,121.46 | 99.98% | 57,121.46 | 99.98% | 11.60 | 25,762.88 | 45.09% | 31,370.18 | 24,888.00 | 43.56% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 135,403.96 | 8,700.00 | 144,103.96 | 112,419.63 | 78.01% | 112,419.63 | 78.01% | 31,684.33 | 111,419.63 | 77.32% | 32,684.33 | 111,419.63 | 77.32% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 68,700.00 | -8,700.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00% | 60,000.00 | 100.00% | 0.00 | 30,000.00 | 50.00% | 30,000.00 | 30,000.00 | 50.00% |
SUBTOTAL | 261,237.02 | 0.00 | 261,237.02 | 229,541.09 | 87.87% | 229,541.09 | 87.87% | 31,695.93 | 167,182.51 | 64.00% | 94,054.51 | 166,307.63 | 63.66% |
---|
DIRECCION DE PROYECTOS | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 24,142.42 | 0.00 | 24,142.42 | 24,136.62 | 99.98% | 24,136.62 | 99.98% | 5.80 | 10,180.68 | 42.17% | 13,961.74 | 9,897.13 | 40.99% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 160,985.67 | 0.00 | 160,985.67 | 31,181.00 | 19.37% | 31,181.00 | 19.37% | 129,804.67 | 14,253.67 | 8.85% | 146,732.00 | 14,249.96 | 8.85% |
SUBTOTAL | 185,128.09 | 0.00 | 185,128.09 | 55,317.62 | 29.88% | 55,317.62 | 29.88% | 129,810.47 | 24,434.35 | 13.20% | 160,693.74 | 24,147.09 | 13.04% |
---|
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION TICs | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 81,275.48 | 0.00 | 81,275.48 | 80,477.94 | 99.02% | 80,477.94 | 99.02% | 797.54 | 32,131.02 | 39.53% | 49,144.46 | 30,866.42 | 37.98% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 578,926.94 | -403,189.50 | 175,737.44 | 146,111.48 | 83.14% | 146,111.48 | 83.14% | 29,625.96 | 32,041.28 | 18.23% | 143,696.16 | 32,041.28 | 18.23% |
84 - BIENES DE LARGA DURACION | 0.00 | 403,189.50 | 403,189.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 403,189.50 | 0.00 | 0.00% | 403,189.50 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 660,202.42 | 0.00 | 660,202.42 | 226,589.42 | 34.32% | 226,589.42 | 34.32% | 433,613.00 | 64,172.30 | 9.72% | 596,030.12 | 62,907.70 | 9.53% |
---|
DIRECCION DE VIALIDAD, INFRAESTRUCTURA | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
71 - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 48,284.84 | 1,156.54 | 49,441.38 | 49,441.38 | 100.00% | 49,441.38 | 100.00% | 0.00 | 21,759.06 | 44.01% | 27,682.32 | 21,022.00 | 42.52% |
73 - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 214,391.39 | -1,156.54 | 213,234.85 | 111,745.69 | 52.40% | 85,220.69 | 39.97% | 128,014.16 | 52,732.78 | 24.73% | 160,502.07 | 52,495.98 | 24.62% |
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 70,000.00 | 0.00 | 0.00% | 70,000.00 | 0.00 | 0.00% |
SUBTOTAL | 332,676.23 | 0.00 | 332,676.23 | 161,187.07 | 48.45% | 134,662.07 | 40.48% | 198,014.16 | 74,491.84 | 22.39% | 258,184.39 | 73,517.98 | 22.10% |
---|
VICEPRESIDENCIA | |
---|
GRUPO | ASIG. INI. | REFORMAS | CODIFICADO | CERTIFICADO | % EJE. CERT. | COMPROMETIDO | % EJE. COMP. | POR COMPROM. | DEVENGADO | % EJE. DEVEN. | POR DEVENGAR | PAGADO | % EJE. PAG. |
---|
78 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00% | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% |
SUBTOTAL | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 100.00% | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% | 0.00 | 75,000.00 | 100.00% |
---|
TOTAL GENERAL | 3,845,321.93 | 41,000.00 | 3,886,321.93 | 2,169,506.28 | 55.82% | 1,863,994.83 | 47.96% | 2,022,327.10 | 918,351.48 | 23.63% | 2,967,970.45 | 911,790.94 | 23.46% |